安徽文達信息工程學院王牌專業有電子商務、軟件技術、動漫設計與制作專業、數控技術、應用電子技術、旅游英語、會計與審計、物聯網工程、汽車服務工程、工業設計等。
1、一流本科專業建設點
2020年度省級一流本科專業建設點
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 |
1 | 安徽文達信息工程學院 | 機械設計制造及其自動化 |
2 | 安徽文達信息工程學院 | 計算機科學與技術 |
3 | 安徽文達信息工程學院 | 電子商務 |
2、省級特色專業:軟件技術、動漫設計與制作專業、數控技術、應用電子技術、旅游英語、會計與審計
3、省級專業結構優化調整與專業改造專業:物聯網工程、汽車服務工程、機械設計制造及其自動化
4、省級專業綜合改革試點專業:工業設計、計算機科學與技術
安徽文達信息工程學院2022年安徽省分專業計劃
序號 | 所屬學院 | 專業名稱 | 招生類別 | 安徽 | |||
合計 | 文史 | 理工 | 藝術 | ||||
1 | 計算機工程學院 | 計算機科學與技術 | 文理兼收 | 70 | 28 | 42 | |
2 | 軟件工程 | 理工 | 80 | 80 | |||
3 | 物聯網工程 | 文理兼收 | 57 | 23 | 34 | ||
4 | 網絡工程 | 理工 | 60 | 60 | |||
5 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 71 | 71 | |||
6 | 智能科學與技術 | 理工 | 55 | 55 | |||
7 | 信息安全 | 理工 | 50 | 50 | |||
8 | 電子電氣工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 75 | 75 | ||
9 | 通信工程 | 理工 | 60 | 60 | |||
10 | 自動化 | 理工 | 56 | 56 | |||
11 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 60 | 60 | |||
12 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 55 | 55 | |||
13 | 智能制造學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 78 | 78 | ||
14 | 工業設計 | 文理兼收 | 60 | 24 | 36 | ||
15 | 機械電子工程 | 理工 | 52 | 52 | |||
16 | 車輛工程 | 理工 | 55 | 55 | |||
17 | 新能源汽車工程 | 理工 | 55 | 55 | |||
18 | 智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | |||
19 | 城市建設學院 | 土木工程 | 理工 | 50 | 50 | ||
20 | 風景園林 | 文理兼收 | 50 | 20 | 30 | ||
21 | 工程管理 | 文理兼收 | 60 | 25 | 35 | ||
22 | 工程造價 | 文理兼收 | 80 | 30 | 50 | ||
23 | 會計學院 | 財務管理 | 文理兼收 | 52 | 36 | 16 | |
24 | 審計學 | 文理兼收 | 68 | 48 | 20 | ||
25 | 會計學 | 文理兼收 | 79 | 55 | 24 | ||
26 | 互聯網金融 | 文理兼收 | 60 | 42 | 18 | ||
27 | 商貿學院 | 商務英語 | 文理兼收 | 69 | 49 | 20 | |
28 | 電子商務 | 文理兼收 | 75 | 53 | 22 | ||
29 | 國際經濟與貿易 | 文理兼收 | 47 | 32 | 15 | ||
30 | 市場營銷 | 文理兼收 | 45 | 32 | 13 | ||
31 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 49 | 35 | 14 | ||
32 | 藝術設計學院 | 動畫 | 藝術 | 75 | 75 | ||
33 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 75 | 75 | |||
34 | 環境設計 | 藝術 | 90 | 90 | |||
35 | 影視傳媒學院 | 表演(模塊三) | 藝術 | 50 | 50 | ||
表演(模塊五) | 30 | 30 | |||||
36 | 舞蹈表演 | 藝術 | 30 | 30 | |||
37 | 廣播電視編導 | 藝術 | 24 | 24 | |||
38 | 學前教育 | 文理兼收 | 52 | 37 | 15 | ||
合計 | 2309 | 569 | 1366 | 374 |
安徽文達信息工程學院坐落于合肥市國家4A級風景區紫蓬山下,堰灣湖畔。學校的前身是創辦于2001年的安徽文達信息技術職業學院。2011年經教育部批準為全日制普通本科高校。
學校先后獲得“安徽省普通高校畢業生就業工作先進集體”、“安徽省普通高校畢業生就業工作標兵單位”、“合肥市花園單位”、“安徽省民辦高校年檢優秀單位”等榮譽稱號。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日