佛山科學技術學院是二本大學,國家碩士學位授予單位,廣東省高水平理工科大學,博士學位授予立項建設單位,教育部數據中國“百校工程”試點院校。
根據公開信息可知:佛山科學技術學院在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為佛山科學技術學院是本科大學。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是廣東考生,佛山科學技術學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為佛山科學技術學院是二本大學。
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 454/64733 | 417 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 479/110192 | 435 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 495/65819 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 490/71215 | 440 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 493/147371 | 405 | ||
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 498/73777 | 414 | -4 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 494/77727 | 414 | -3 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 482/89778 | 414 | -2 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 480/91929 | 414 | -1 | 首選物理,再選不限 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 458/56852 | 343 | ||
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 558/18389 | 471 | -3 | 化學/生物(2選1) |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 552/19755 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 544/21548 | 471 | -2 | 物理必選 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 361/130621 | 360 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 556/21379 | 515 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 607/4502 | 575 | ||
福建 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 501/51481 | 428 | 2470(W500) | 首選物理,再選化學 |
福建 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 489/58364 | 428 | 2470(W999) | 首選物理,再選不限 |
佛山科學技術學院(Foshan University),國家碩士學位授予單位,廣東省高水平理工科大學,博士學位授予立項建設單位,教育部數據中國“百校工程”試點院校,入選教育部首批新工科研究與實踐項目(卓越工程師教育培養計劃2.0)、國家級大學生創新創業訓練計劃、廣東省第二批創新創業教育示范學校、廣東省博士后創新實踐基地。
學校起源于1958年創辦的佛山師范學院和華南農學院佛山分院,其后佛山師范學院更名為佛山師范?茖W校;1986年2月,在佛山師范?茖W;A上創建佛山大學;華南農學院佛山分院也先后更名為佛山獸醫?茖W校和佛山農牧高等?茖W校。1995年3月,佛山大學和佛山農牧高等?茖W校合并組建佛山科學技術學院,升格為本科。2005年2月,佛山職工醫學院(創辦于1924年)和佛山教育學院(創辦于1960年)并入佛山科學技術學院。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日