嶺南師范學院是二本大學,是一所全日制普通本科高等院校,是廣東省新增碩士學位授權立項建設單位、廣東首批普通本科轉型試點高校、省市共建高校、數據中國“百校工程”建設院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分嶺南師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:嶺南師范學院在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為嶺南師范學院是本科大學。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是廣東考生,嶺南師范學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為嶺南師范學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((湛江市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 518 | - | 23768 |
河北 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((湛江市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 4 | - | 496 | - | 95288 |
山西 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((湛江)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 494 | - | 11894 |
山西 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((湛江)) | 理科 | 本二A | 5 | - | 456 | - | 63240 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 | 文科 | 本二A | 6 | 468 | 423 | - | 12016 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 | 理科 | 本二A | 10 | 421 | 368 | - | 46623 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((湛江市)) | 文科 | 本二A | 2 | - | 430 | - | 12698 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((湛江市)) | 理科 | 本二A | 3 | - | 405 | - | 46794 |
上海 | 2022 | 綜合 | 嶺南師范學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 465 | - | 25043 |
上海 | 2022 | 綜合 | 嶺南師范學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 415 | - | 34179 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 (01專業組(湛江)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 506 | - | 33553 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 嶺南師范學院 ((湛江)) | 綜合 | 1段 | 8 | - | 565 | - | 89372 |
安徽 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 | 文科 | 本二 | 3 | - | 519 | - | 24116 |
安徽 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 | 理科 | 本二 | 9 | - | 448 | - | 148076 |
福建 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 (專業組999(湛江市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 546 | - | 7397 |
福建 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (專業組999(湛江市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 500 | - | 52080 |
江西 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((校址廣東省湛江市)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 525 | - | 16663 |
江西 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院(中外合作) ((校址廣東省湛江市)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 493 | - | 36538 |
江西 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((校址廣東省湛江市)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 484 | - | 77819 |
江西 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院(中外合作) ((校址廣東省湛江市)) | 理科 | 本二 | 2 | - | 466 | - | 98479 |
山東 | 2022 | 綜合 | 嶺南師范學院 ((廣東公辦)) | 綜合 | 1段 | 8 | - | 476 | - | 207172 |
河南 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 520 | - | 27943 |
河南 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 488 | - | 156364 |
河南 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院(較高收費) ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 464 | - | 79496 |
河南 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院(較高收費) ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)) | 理科 | 本二 | 2 | - | 449 | - | 230549 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 512 | - | 18054 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 511 | - | 18346 |
湖北 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (第05組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 483 | - | 75023 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 473 | - | 32603 |
湖北 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (第04組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 470 | - | 84282 |
湖北 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (第06組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 451 | - | 97534 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 503 | - | 24936 |
湖南 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (第5組(廣東湛江)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 483 | - | 88451 |
湖南 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (第4組(廣東湛江)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 476 | - | 95716 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 (第2組(中外合作辦學或國際項目)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 471 | - | 44473 |
湖南 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (第7組(廣東湛江)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 454 | - | 119874 |
湖南 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 (第6組(中外合作辦學或國際項目)(廣東湛江)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 446 | - | 128669 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組210)) | 物理 | 本科 | 50 | - | 532 | - | 95091 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 127 | - | 524 | - | 105843 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組215)) | 物理 | 本科 | 367 | - | 524 | - | 106392 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 64 | - | 521 | - | 26935 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((專業組206)) | 歷史 | 本科 | 274 | - | 519 | - | 27851 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((專業組203)) | 歷史 | 本科 | 59 | - | 518 | - | 28335 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組214)) | 物理 | 本科 | 176 | - | 515 | - | 119171 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 78 | - | 515 | - | 30482 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組209)) | 物理 | 本科 | 258 | - | 514 | - | 121006 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組212)) | 物理 | 本科 | 85 | - | 512 | - | 124228 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((專業組204)) | 歷史 | 本科 | 40 | - | 512 | - | 32260 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((專業組205)) | 歷史 | 本科 | 221 | - | 512 | - | 32304 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組211)) | 物理 | 本科 | 453 | - | 511 | - | 125865 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組213)) | 物理 | 本科 | 66 | - | 507 | - | 131529 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組218)(協同培養)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 500 | - | 142094 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組217)(協同培養)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 499 | - | 143351 |
廣東 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((專業組216)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 487 | - | 163223 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((專業組207)) | 歷史 | 本科 | 50 | - | 478 | - | 59615 |
廣西 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((理8文6)(學校所在地廣東省湛江市。咨詢電話:0759-3183211)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 524 | - | 12739 |
廣西 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((理8文6)(學校所在地廣東省湛江市。咨詢電話07593183211)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 443 | - | 66553 |
海南 | 2022 | 綜合 | 嶺南師范學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 578 | - | 14335 |
海南 | 2022 | 綜合 | 嶺南師范學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 543 | - | 21775 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 嶺南師范學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 491 | - | 15628 |
重慶 | 2022 | 物理 | 嶺南師范學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 476 | - | 54758 |
四川 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((地址:廣東省湛江市赤坎區寸金路29號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 531 | - | 22846 |
四川 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((地址廣東省湛江市赤坎區寸金路29號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 486 | - | 114886 |
貴州 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((廣東湛江)) | 文科 | 本二 | 8 | 541 | 528 | - | 15913 |
貴州 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((廣東湛江)) | 理科 | 本二 | 6 | 418 | 411 | - | 80649 |
云南 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 (廣東省湛江市赤坎區寸金路29號) | 文科 | 本二 | 7 | 573 | 568 | - | 14351 |
云南 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 (廣東省湛江市赤坎區寸金路29號) | 理科 | 本二 | 6 | 482 | 471 | - | 67573 |
陜西 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((廣東省湛江市赤坎區寸金路29號)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 472 | - | 18924 |
陜西 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((廣東省湛江市赤坎區寸金路29號)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 427 | - | 76269 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((湛江市)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 471 | - | 11050 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((湛江市)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 401 | - | 54814 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((注廣東省湛江市赤坎區。)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 469 | - | 5034 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((注廣東省湛江市赤坎區。)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 382 | - | 19487 |
新疆 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((廣東省湛江市)) | 文科 | 本二 | 6 | 431 | 414 | 423.00 | 5587 |
新疆 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((廣東省湛江市)) | 理科 | 本二 | 2 | 377 | 375 | 376.00 | 22130 |
新疆 | 2022 | 文科 | 嶺南師范學院 ((廣東省湛江市)) | 文科 | 本二(單列類外語) | 7 | 330 | 321 | 325.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 嶺南師范學院 ((廣東省湛江市)) | 理科 | 本二(單列類外語) | 3 | 297 | 287 | 290.00 | - |
2023年嶺南師范學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月22日2023年湖南科技學院是985還是211學校,附湖南985大學名單
時間:2022年12月22日2023年湖南科技學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月22日2023年湖南科技學院是民辦學校還是公辦,湖南科技學院怎..
時間:2022年12月22日湖南科技學院學校地址在哪里,是哪個城市的大學
時間:2022年12月22日