右江民族醫學院是二本大學,是廣西壯族自治區直屬的全日制普通本科院校,位于廣西壯族自治區百色市,是“卓越醫生教育培養計劃”入選高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分右江民族醫學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:右江民族醫學院在廣西既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定右江民族醫學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是廣西考生,右江民族醫學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為右江民族醫學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((百色市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 11 | - | 468 | - | 129759 |
山西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((百色)) | 理科 | 本二A | 12 | - | 473 | - | 51215 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 | 理科 | 本二A | 11 | 458 | 362 | - | 48312 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((廣西,公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 475 | - | 56558 |
吉林 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((廣西百色市,10599)) | 理科 | 本二A | 10 | 482 | 382 | - | 49530 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((百色市)) | 理科 | 本二A | 13 | - | 413 | - | 43801 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (07專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 525 | - | 81427 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (06專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 514 | - | 93045 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (01專業組(百色),(報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 506 | - | 33553 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (02專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 501 | - | 106592 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (05專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 499 | - | 108624 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (04專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 482 | - | 124813 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (03專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 480 | - | 126494 |
安徽 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 | 理科 | 本二 | 16 | - | 471 | - | 119577 |
福建 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (專業組506(百色市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 515 | - | 14427 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組516(百色市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 514 | - | 44324 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組506(百色市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 508 | - | 47597 |
福建 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (專業組999(百色市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 503 | - | 17954 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組999(百色市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 485 | - | 60685 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組500(百色市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 482 | - | 62495 |
江西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((校址廣西壯族自治區百色市)) | 理科 | 本二 | 16 | - | 473 | - | 89975 |
河南 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 | 理科 | 本二 | 12 | - | 507 | - | 123094 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 494 | - | 29846 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第6組(廣西百色)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 488 | - | 83400 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第8組(廣西百色)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 487 | - | 84415 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 482 | - | 37001 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第7組(廣西百色)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 470 | - | 102203 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第5組(廣西百色)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 461 | - | 111979 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第3組(廣西百色)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 455 | - | 118773 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第4組(廣西百色)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 449 | - | 125403 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組210)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 548 | - | 73287 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組203)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 517 | - | 28838 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 512 | - | 124316 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組209)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 510 | - | 126444 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 510 | - | 126904 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組211)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 509 | - | 128576 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 503 | - | 138063 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 499 | - | 41778 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組207)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 497 | - | 146975 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組204)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 497 | - | 43214 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 497 | - | 43453 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((理608)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 理科 | 本一 | 608 | - | 512 | - | 28085 |
廣西 | 2022 | 文科 | 右江民族醫學院 ((理996文476)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話:0776-2853922)) | 文科 | 本二 | 476 | - | 458 | - | 35956 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院(民族班) ((民族班)(理30)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 理科 | 本二 | 30 | - | 447 | - | 63917 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((理996文476)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 理科 | 本二 | 996 | - | 423 | - | 80248 |
廣西 | 2022 | 文科 | 右江民族醫學院 ((理450文150)(學校所在地:廣西百色市。咨詢電話:0776-2853922)) | 文科 | ? | 150 | - | 420 | - | 55042 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((理450文150)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 理科 | ? | 450 | - | 355 | - | 134300 |
海南 | 2022 | 綜合 | 右江民族醫學院 | 綜合 | 本科 | 8 | - | 588 | - | 12469 |
海南 | 2022 | 綜合 | 右江民族醫學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 564 | - | 17122 |
海南 | 2022 | 綜合 | 右江民族醫學院 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 549 | - | 20445 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 498 | - | 13959 |
重慶 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 484 | - | 50698 |
四川 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((地址廣西百色市城鄉路98號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 25 | - | 476 | - | 126768 |
貴州 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((廣西百色)) | 理科 | 本二 | 22 | 478 | 447 | - | 52428 |
云南 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 (廣西壯族自治區百色市右江區城鄉路98號) | 理科 | 本二 | 31 | 544 | 491 | - | 54150 |
2023年右江民族醫學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月22日2023年右江民族醫學院是民辦學校還是公辦,右江民族醫學..
時間:2022年12月22日右江民族醫學院是哪個城市的大學,學校地址在哪里
時間:2022年12月22日山東交通學院是哪個城市的大學,學校地址在哪里
時間:2022年12月22日2023年山東交通學院是985還是211學校,附山東985大學名單
時間:2022年12月22日