保定學院是一本大學,是經教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校前身是始建于1904年的“保定初級師范學堂”。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分保定學院是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:保定學院在河北是本科批次招生,所以我們通常認為保定學院是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是河北考生,保定學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為保定學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 保定學院 (3組(河北)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 559 | - | 22708 |
天津 | 2022 | 綜合 | 保定學院 (1組(河北)) | 綜合 | 本科A | 6 | - | 536 | - | 27584 |
天津 | 2022 | 綜合 | 保定學院 (5組(河北)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 534 | - | 28011 |
天津 | 2022 | 綜合 | 保定學院 (2組(河北)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 531 | - | 28622 |
天津 | 2022 | 綜合 | 保定學院 (6組(河北)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 521 | - | 30630 |
天津 | 2022 | 綜合 | 保定學院 (4組(河北)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 514 | - | 32072 |
河北 | 2022 | 歷史 | 保定學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 1012 | - | 484 | - | 42481 |
河北 | 2022 | 物理 | 保定學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 1332 | - | 479 | - | 116040 |
河北 | 2022 | 物理 | 保定學院 ((公辦)) | 物理 | ? | 75 | - | 416 | - | 193906 |
河北 | 2022 | 歷史 | 保定學院 ((公辦)) | 歷史 | ? | 105 | - | 353 | - | 131043 |
山西 | 2022 | 文科 | 保定學院(B) ((保定)) | 文科 | 本二B | 8 | - | 458 | - | 23130 |
山西 | 2022 | 理科 | 保定學院(B) ((保定)) | 理科 | 本二B | 8 | - | 431 | - | 82644 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 保定學院 | 文科 | 本二A | 8 | 472 | 409 | - | 13811 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 保定學院 | 理科 | 本二A | 7 | 415 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 保定學院 ((河北,公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 500 | - | 13462 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 保定學院 ((河北,公辦)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 471 | - | 58381 |
吉林 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((河北省保定市,10096)) | 文科 | 本二A | 7 | 482 | 465 | - | 8708 |
吉林 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((河北省保定市,10096)) | 理科 | 本二A | 8 | 460 | 375 | - | 51571 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((保定市)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 452 | - | 9357 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((保定市)) | 理科 | 本二A | 7 | - | 322 | - | 79150 |
安徽 | 2022 | 文科 | 保定學院 | 文科 | 本二 | 7 | - | 514 | - | 27150 |
安徽 | 2022 | 理科 | 保定學院 | 理科 | 本二 | 7 | - | 464 | - | 128526 |
福建 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (專業組509(保定市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 518 | - | 13603 |
福建 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (專業組999(保定市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 514 | - | 14716 |
福建 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (專業組700(保定市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 501 | - | 18602 |
福建 | 2022 | 物理 | 保定學院 (專業組999(保定市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 491 | - | 57180 |
福建 | 2022 | 物理 | 保定學院 (專業組700(保定市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 488 | - | 58944 |
江西 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((校址河北省保定市)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 519 | - | 19679 |
江西 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((校址河北省保定市)) | 理科 | 本二 | 9 | - | 447 | - | 120770 |
山東 | 2022 | 綜合 | 保定學院 ((河北公辦)) | 綜合 | 1段 | 25 | - | 478 | - | 201033 |
河南 | 2022 | 文科 | 保定學院 | 文科 | 本二 | 14 | - | 508 | - | 36969 |
河南 | 2022 | 理科 | 保定學院 | 理科 | 本二 | 13 | - | 483 | - | 165467 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 501 | - | 21703 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 494 | - | 24151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 保定學院 (第03組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 479 | - | 77926 |
湖北 | 2022 | 物理 | 保定學院 (第04組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 456 | - | 94023 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (第3組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 508 | - | 22354 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 501 | - | 26042 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 保定學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 500 | - | 26582 |
湖南 | 2022 | 物理 | 保定學院 (第4組(河北保定)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 476 | - | 95716 |
湖南 | 2022 | 物理 | 保定學院 (第5組(河北保定)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 454 | - | 119874 |
廣西 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((理10文9)(學校所在地河北省保定市。咨詢電話:0312-5972065)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 471 | - | 30394 |
廣西 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((理10文9)(學校所在地河北省保定市。咨詢電話03125972065)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 354 | - | 135123 |
海南 | 2022 | 綜合 | 保定學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 552 | - | 19755 |
海南 | 2022 | 綜合 | 保定學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 546 | - | 21104 |
海南 | 2022 | 綜合 | 保定學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 545 | - | 21329 |
海南 | 2022 | 綜合 | 保定學院 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 541 | - | 22256 |
海南 | 2022 | 綜合 | 保定學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 537 | - | 23213 |
重慶 | 2022 | 物理 | 保定學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 484 | - | 50698 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 保定學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 483 | - | 17702 |
四川 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((地址:河北省保定市蓮池區七一東路3027號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 10 | - | 517 | - | 31951 |
四川 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((地址河北省保定市蓮池區七一東路3027號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 9 | - | 472 | - | 131622 |
貴州 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((河北保定)) | 文科 | 本二 | 4 | 518 | 514 | - | 21044 |
貴州 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((河北保定)) | 理科 | 本二 | 4 | 409 | 394 | - | 97072 |
云南 | 2022 | 文科 | 保定學院 (河北省保定市蓮池區七一東路3027號) | 文科 | 本二 | 5 | 556 | 550 | - | 21469 |
云南 | 2022 | 理科 | 保定學院 (河北省保定市蓮池區七一東路3027號) | 理科 | 本二 | 5 | 491 | 480 | - | 61369 |
陜西 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((河北省保定市蓮池區七一東路3027號)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 462 | - | 22413 |
陜西 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((河北省保定市蓮池區七一東路3027號)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 406 | - | 91607 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 保定學院 ((保定市)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 468 | - | 11875 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 保定學院 ((保定市)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 404 | - | 53180 |
2023年保定學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日2023年北華航天工業學院是重點大學嗎,全國重點大學名單..
時間:2022年12月23日2023年北華航天工業學院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學..
時間:2022年12月23日2023年北華航天工業學院是民辦學校還是公辦,北華航天工..
時間:2022年12月23日2023年北華航天工業學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日