齊齊哈爾醫學院是二本大學,是黑龍江省特色應用型本科高校和首批“卓越醫生教育培養計劃”試點高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分齊齊哈爾醫學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:齊齊哈爾醫學院在黑龍江既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定齊齊哈爾醫學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是黑龍江考生,齊齊哈爾醫學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為齊齊哈爾醫學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 508 | - | 24275 |
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 491 | - | 27438 |
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 475 | - | 30248 |
北京 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 470 | - | 31001 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 (5組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 578 | - | 18759 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 (3組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 568 | - | 20871 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 (4組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 561 | - | 22290 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 (2組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 543 | - | 26037 |
天津 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 (1組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 512 | - | 32478 |
河北 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾醫學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 498 | - | 34291 |
河北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 19 | - | 473 | - | 123482 |
河北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 ((八協計劃)[公辦]) | 物理 | 本科 | 4 | - | - | - | - |
山西 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院(B) ((齊齊哈爾)) | 文科 | 本二B | 24 | - | 457 | - | 23486 |
山西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院(B) ((齊齊哈爾)) | 理科 | 本二B | 82 | - | 426 | - | 86622 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 | 理科 | 本二A | 23 | 457 | 380 | - | 43149 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江,公辦)) | 物理 | 本科 | 22 | - | 487 | - | 51101 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江,公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 483 | - | 16737 |
吉林 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江省齊齊哈爾市,11230)) | 理科 | 本二A | 22 | 495 | 463 | - | 25762 |
吉林 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江省齊齊哈爾市,11230)) | 文科 | 本二A | 8 | 467 | 444 | - | 11638 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((齊齊哈爾市)) | 理科 | 本一A | 321 | - | 459 | - | 27726 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院(B) ((齊齊哈爾市)(該計劃為地方農村專項計劃,招收41個縣(扶貧開發重點縣、邊境縣)的農村籍考生,具體說明見考生必讀說明。)) | 理科 | 本一B | 20 | - | 433 | - | 36308 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二A | 16 | - | 426 | - | 38844 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院(中外合作) ((齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二A | 300 | - | 425 | - | 39227 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二A | 16 | - | 425 | - | 13615 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院(B)(預科) ((齊齊哈爾市)注1、該校以下專業為預科,只招收少數民族考生,錄取控制分數線不低于該校(院校代號為2610)本批次A段投檔分數線下80分。2、被錄取的考生需先在少數民族預科班(設在黑龍江民族職業學院)學習一年,結業考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統招專業收費標準執行。3、已按類招生的專業,如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規定執行。4、現未實行按類招生的專業,如考生升入本科院校后,該專業改為按類招生則按本科院校相關規定執行。5如考生升入本科院校后) | 理科 | 本二B | 10 | - | 354 | - | 66736 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院(B)(預科) ((齊齊哈爾市)注1、該校以上專業為預科,只招收少數民族考生,錄取控制分數線不低于該校(院校代號為2610)本批次A段投檔分數線下80分。2、被錄取的考生需先在少數民族預科班(設在黑龍江民族職業學院)學習一年結業考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統招專業收費標準執行。3已按類招生的專業,如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規定執行。4、現未實行按類招生的專業,如考生升入本科院校后,該專業改為按類招生則按本科院校相關規定執行。5如考生升入本科院校后,錄) | 文科 | 本二B | 30 | - | 352 | - | 28795 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 ((辦學點齊齊哈爾)) | 綜合 | 本科 | 12 | - | 419 | - | 33538 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 ((辦學點齊齊哈爾)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 417 | - | 33864 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 ((辦學點齊齊哈爾)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 414 | - | 34339 |
上海 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 ((辦學點齊齊哈爾)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 411 | - | 34813 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (01專業組) | 物理 | 本科 | 20 | - | 539 | - | 66465 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 ((齊齊哈爾)) | 綜合 | 1段 | 20 | - | 547 | - | 110464 |
安徽 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 | 文科 | 本二 | 26 | - | 503 | - | 35397 |
安徽 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 | 理科 | 本二 | 96 | - | 476 | - | 114177 |
福建 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (專業組506(齊齊哈爾市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 508 | - | 47597 |
福建 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (專業組500(齊齊哈爾市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 481 | - | 63095 |
福建 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (專業組999(齊齊哈爾市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 477 | - | 65447 |
江西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((校址黑龍江省齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二 | 22 | - | 470 | - | 92987 |
山東 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江公辦)) | 綜合 | 1段 | 27 | - | 497 | - | 156088 |
河南 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((各專業外語課程,開設英語、俄語。)) | 文科 | 本二 | 37 | - | 491 | - | 51788 |
河南 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((各專業外語課程,開設英語、俄語。)) | 理科 | 本二 | 185 | - | 484 | - | 163606 |
湖北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (第02組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 475 | - | 80757 |
湖北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (第03組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 473 | - | 82121 |
湖北 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (第01組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 444 | - | 102441 |
湖南 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (第2組(黑龍江齊齊哈爾)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 482 | - | 89448 |
湖南 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (第3組(黑龍江齊齊哈爾)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 479 | - | 92558 |
湖南 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 (第1組(黑龍江齊齊哈爾)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 464 | - | 108725 |
廣東 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 533 | - | 93798 |
廣東 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 513 | - | 122588 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾醫學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 495 | - | 44968 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾醫學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 495 | - | 45330 |
廣西 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((理120文30)(學校所在地黑龍江省齊齊哈爾市。咨詢電話:13104525271、13204525271)) | 文科 | 本二 | 30 | - | 456 | - | 36902 |
廣西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((理120文30)(學校所在地黑龍江省齊齊哈爾市。咨詢電話:13104525271、13204525271)) | 理科 | 本二 | 120 | - | 436 | - | 71252 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 12 | - | 562 | - | 17572 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 560 | - | 17973 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 6 | - | 552 | - | 19755 |
海南 | 2022 | 綜合 | 齊齊哈爾醫學院 | 綜合 | 本科 | 6 | - | 551 | - | 20000 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 齊齊哈爾醫學院 ((公辦)(辦學地點:齊齊哈爾市)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 487 | - | 16657 |
重慶 | 2022 | 物理 | 齊齊哈爾醫學院 ((公辦)(辦學地點齊齊哈爾市)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 464 | - | 60872 |
四川 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎北大街333號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 29 | - | 512 | - | 35591 |
四川 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((地址黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎北大街333號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 122 | - | 510 | - | 88256 |
貴州 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江齊齊哈爾)) | 文科 | 本二 | 42 | 520 | 503 | - | 26126 |
貴州 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江齊齊哈爾)) | 理科 | 本二 | 223 | 474 | 431 | - | 64212 |
云南 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 (黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎北大街333號) | 文科 | 本二 | 29 | 553 | 541 | - | 25580 |
云南 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 (黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎北大街333號) | 理科 | 本二 | 81 | 555 | 508 | - | 44020 |
陜西 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎北大街333號)) | 理科 | 本二 | 20 | - | 444 | - | 64314 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 445 | - | 19190 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二 | 35 | - | 416 | - | 46651 |
青海 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江省齊齊哈爾市建華區卜奎北大街333號)) | 理科 | 本一 | 5 | 422 | 402 | - | 7849 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((注黑龍江省齊齊哈爾市建華區。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 410 | - | 14061 |
新疆 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江省齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二 | 21 | 419 | 376 | 390.00 | 21946 |
新疆 | 2022 | 文科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江省齊齊哈爾市)) | 文科 | 本二(單列類外語) | 10 | 324 | 305 | 312.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 齊齊哈爾醫學院 ((黑龍江省齊齊哈爾市)) | 理科 | 本二(單列類外語) | 8 | 312 | 301 | 305.00 | - |
2023年齊齊哈爾醫學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日2023年齊齊哈爾醫學院是985還是211學校,附黑龍江985大..
時間:2022年12月23日2023年齊齊哈爾醫學院是民辦學校還是公辦,齊齊哈爾醫學..
時間:2022年12月23日2023年昆明學院是民辦學校還是公辦,昆明學院怎么樣
時間:2022年12月23日昆明學院地址在哪個區,是哪個城市的大學
時間:2022年12月23日