牡丹江醫學院是一本大學,是黑龍江省特色應用型本科高校建設單位、中國全國首批卓越醫生教育培訓計劃項目試點高校,2015年在教育部臨床醫學專業認證中獲得了6年有效期。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分牡丹江醫學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:牡丹江醫學院在黑龍江既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定牡丹江醫學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是黑龍江考生,牡丹江醫學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為牡丹江醫學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 (4組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 6 | 587 | 559 | 570.00 | 22708 |
天津 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 (2組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 8 | 563 | 551 | - | 24391 |
天津 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 (3組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 2 | 537 | 536 | 537.00 | 27584 |
天津 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 (1組(黑龍江)) | 綜合 | 本科A | 4 | 527 | 519 | 522.00 | 31037 |
河北 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 30 | - | 487 | - | 106171 |
山西 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((牡丹江)) | 理科 | 本二A | 31 | 496 | 436 | - | 78679 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 | 理科 | 本二A | 35 | 475 | 388 | - | 40891 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 ((黑龍江,公辦)) | 物理 | 本科 | 40 | 530 | 479 | - | 54721 |
吉林 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((黑龍江省牡丹江市,10229)) | 理科 | 本二A | 20 | 493 | 436 | - | 33334 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((牡丹江市)) | 理科 | 本一A | 550 | 514 | 460 | - | 27397 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院(B) ((牡丹江市)該計劃為地方農村專項計劃,招收41個縣(扶貧開發重點縣、邊境縣)的農村籍考生,具體說明見考生必讀說明。)) | 理科 | 本一B | 20 | 504 | 443 | - | 32898 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院(中外合作) ((牡丹江市)) | 理科 | 本二A | 160 | 464 | 430 | - | 37366 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 牡丹江醫學院 ((牡丹江市)) | 文科 | 本二A | 149 | 436 | 411 | - | 16158 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((牡丹江市)) | 理科 | 本二A | 190 | 432 | 392 | - | 51817 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院(B)(預科) ((牡丹江市)注1、該校以下專業為預科,只招收少數民族考生錄取控制分數線不低于該校(院校代號為2611)本批次A段投檔分數線下80分。2、被錄取的考生需先在少數民族預科班(設在黑龍江民族職業學院)學習一年,結業考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統招專業收費標準執行。3、已按類招生的專業,如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規定執行。4、現未實行按類招生的專業,如考生升入本科院校后,該專業改為按類招生,則按本科院校相關規定執行。5、如考生升入本科院校后) | 理科 | 本二B | 25 | - | 324 | - | 78411 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (03專業組) | 物理 | 本科 | 22 | 543 | 526 | - | 80351 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (02專業組) | 物理 | 本科 | 2 | 523 | 518 | 521.00 | 88825 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (01專業組) | 物理 | 本科 | 16 | 496 | 476 | - | 130100 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 ((牡丹江)) | 綜合 | 1段 | 40 | 578 | 537 | - | 122994 |
安徽 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 | 理科 | 本二 | 62 | 509 | 485 | - | 103055 |
福建 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (專業組516(牡丹江市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | 520 | 507 | - | 48165 |
福建 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (專業組500(牡丹江市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 498 | 484 | - | 61293 |
江西 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((校址黑龍江省牡丹江市)) | 理科 | 本二 | 85 | 508 | 476 | - | 86352 |
山東 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 ((黑龍江公辦)) | 綜合 | 1段 | 25 | 552 | 489 | - | 175829 |
河南 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 | 理科 | 本二 | 170 | 530 | 484 | - | 163606 |
湖北 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (第02組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 5 | 501 | 477 | - | 79347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (第01組(公辦)(黑龍江)) | 物理 | 本科 | 5 | 482 | 460 | - | 91244 |
湖南 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (第2組(黑龍江牡丹江)) | 物理 | 本科 | 28 | 513 | 453 | - | 121010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 (第1組(黑龍江牡丹江)) | 物理 | 本科 | 12 | 447 | 441 | - | 133992 |
廣東 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 10 | 539 | 533 | - | 93743 |
廣東 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 3 | 527 | 512 | 520.00 | 123257 |
廣西 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((理100)(學校所在地黑龍江省牡丹江市。咨詢電話04536581491、19804530546)) | 理科 | 本二 | 100 | - | 419 | - | 83155 |
海南 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 | 綜合 | 本科 | 3 | 589 | 581 | 586.00 | 13764 |
海南 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 | 綜合 | 本科 | 5 | 580 | 570 | - | 15882 |
海南 | 2022 | 綜合 | 牡丹江醫學院 | 綜合 | 本科 | 2 | 557 | 552 | 555.00 | 19755 |
重慶 | 2022 | 物理 | 牡丹江醫學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 17 | - | 501 | - | 42075 |
四川 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((地址牡丹江市愛民區通鄉街3號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 80 | 534 | 505 | - | 93568 |
貴州 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((黑龍江牡丹江)) | 理科 | 本二 | 120 | 476 | 360 | - | 132289 |
云南 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 (黑龍江省牡丹江市愛民區通鄉街3號) | 理科 | 本二 | 45 | 532 | 450 | - | 82957 |
陜西 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((黑龍江省牡丹江市愛民區通鄉街3號)) | 理科 | 本二 | 5 | 452 | 446 | - | 63179 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((牡丹江市)) | 理科 | 本二 | 18 | 451 | 432 | - | 38554 |
青海 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((黑龍江省牡丹江市愛民區通鄉街3號)) | 理科 | 本一 | 5 | 412 | 400 | - | 8053 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((注黑龍江省牡丹江市愛民區。)) | 理科 | 本二 | 30 | 422 | 403 | - | 15352 |
新疆 | 2022 | 理科 | 牡丹江醫學院 ((黑龍江省牡丹江市)) | 理科 | 本二 | 20 | 407 | 359 | 381.00 | 25213 |
2023年牡丹江醫學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日2023年牡丹江醫學院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科
時間:2022年12月23日牡丹江醫學院地址在哪個區,是哪個城市的大學
時間:2022年12月23日2023年齊齊哈爾醫學院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科
時間:2022年12月23日2023年齊齊哈爾醫學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日