黃岡師范學院是二本大學,是一所涵蓋理學、工學、農學、經濟學、文學、法學、教育學、管理學、藝術學等九大學科門類的省屬全日制多科性普通本科高等院校,擁有碩士學位授予權。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分黃岡師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:黃岡師范學院在湖北是本科批次招生,所以我們通常認為黃岡師范學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖北考生,黃岡師范學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為黃岡師范學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 黃岡師范學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 538 | - | 15489 |
河北 | 2022 | 物理 | 黃岡師范學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 14 | - | 496 | - | 95288 |
河北 | 2021 | 歷史 | 黃岡師范學院 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | 547 | 541 | 543.00 | 16366 |
河北 | 2021 | 物理 | 黃岡師范學院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | 526 | 497 | 508.00 | 90044 |
河北 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本科 | 5 | 556 | 548 | 552.00 | 17113 |
河北 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本科 | 13 | 538 | 525 | 529.00 | 93356 |
山西 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院(B) ((黃岡)) | 文科 | 本二B | 4 | - | 480 | - | 15858 |
山西 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院(B) ((黃岡)) | 理科 | 本二B | 6 | - | 451 | - | 67041 |
山西 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院(B) ((黃岡)) | 文科 | 本二B | 4 | 506 | 500 | 503.00 | 15161 |
山西 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院(B) ((黃岡)) | 理科 | 本二B | 6 | 455 | 448 | - | 68798 |
山西 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院(B) ((黃岡)) | 文科 | 本二B | 4 | 503 | 499 | 500.00 | 16401 |
山西 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院(B) ((黃岡)) | 理科 | 本二B | 6 | 485 | 471 | - | 75777 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二A | 5 | 470 | 453 | - | 8264 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二A | 8 | 389 | 362 | - | 48312 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二A | 5 | 498 | 478 | - | 8548 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二A | 8 | 379 | 347 | - | 47691 |
內蒙古 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二A | 5 | 511 | 489 | - | 10996 |
內蒙古 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二A | 8 | 401 | 390 | - | 42880 |
安徽 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二 | 6 | - | 523 | - | 21359 |
安徽 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | - | 492 | - | 95152 |
安徽 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二 | 6 | 561 | 559 | - | 22691 |
安徽 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 487 | 482 | 485.00 | 95087 |
安徽 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二 | 6 | 541 | 537 | - | 22539 |
安徽 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 514 | 508 | 511.00 | 89315 |
江西 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 ((校址湖北省黃岡市)) | 文科 | 本二 | 22 | - | 531 | - | 13624 |
江西 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 ((校址湖北省黃岡市)) | 理科 | 本二 | 23 | - | 488 | - | 73632 |
江西 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 ((校址湖北省黃岡市)) | 文科 | 本二 | 18 | 562 | 556 | 558.00 | 14714 |
江西 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 ((校址湖北省黃岡市)) | 理科 | 本二 | 23 | 510 | 491 | 495.00 | 71891 |
江西 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 ((校址湖北省黃岡市)) | 文科 | 本二 | 19 | 541 | 532 | 535.00 | 17023 |
江西 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 ((校址湖北省黃岡市)) | 理科 | 本二 | 13 | 508 | 502 | 504.00 | 69731 |
山東 | 2022 | 綜合 | 黃岡師范學院 (湖北公辦) | 綜合 | 1段 | 36 | - | 469 | - | 222471 |
山東 | 2021 | 綜合 | 黃岡師范學院 ((湖北公辦)) | 綜合 | 1段 | 15 | 527 | 485 | - | 185069 |
山東 | 2020 | 綜合 | 黃岡師范學院 ((湖北公辦)) | 綜合 | 1段 | 15 | - | 491 | - | 188338 |
河南 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二 | 34 | - | 521 | - | 27264 |
河南 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 61 | - | 498 | - | 138531 |
河南 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二 | 26 | 556 | 547 | - | 29417 |
河南 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 63 | 522 | 503 | - | 138510 |
河南 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二 | 30 | 551 | 543 | 546.00 | 30010 |
河南 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 65 | 546 | 524 | 528.00 | 138907 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 黃岡師范學院 (第04組) | 歷史 | 本科 | 75 | - | 509 | - | 18994 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 黃岡師范學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 740 | - | 509 | - | 18994 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 黃岡師范學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 50 | - | 507 | - | 19670 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 黃岡師范學院 (第02組(地方專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 40 | - | 505 | - | 20357 |
湖北 | 2022 | 物理 | 黃岡師范學院 (第09組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 493 | - | 67922 |
湖北 | 2022 | 物理 | 黃岡師范學院 (第05組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 1161 | - | 481 | - | 76504 |
湖北 | 2022 | 物理 | 黃岡師范學院 (第06組(地方專項計劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 480 | - | 77208 |
湖北 | 2022 | 物理 | 黃岡師范學院 (第08組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 199 | - | 478 | - | 78660 |
湖北 | 2022 | 物理 | 黃岡師范學院 (第07組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 178 | - | 475 | - | 80757 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 黃岡師范學院 | 歷史 | 本科 | 195 | 563 | 537 | 543.00 | 21008 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 黃岡師范學院 | 歷史 | 本科 | 77 | 549 | 536 | 540.00 | 21348 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 黃岡師范學院 | 歷史 | 本科 | 47 | 547 | 534 | 537.00 | 22133 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 黃岡師范學院 | 歷史 | 本科 | 705 | 568 | 534 | 540.00 | 22133 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 黃岡師范學院 | 歷史 | 本科 | 46 | 546 | 532 | 534.00 | 22914 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 黃岡師范學院(地方專項) ((地方專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 40 | 545 | 531 | 536.00 | 23354 |
湖北 | 2021 | 物理 | 黃岡師范學院 | 物理 | 本科 | 7 | 519 | 504 | 509.00 | 65544 |
湖北 | 2021 | 物理 | 黃岡師范學院 | 物理 | 本科 | 95 | 524 | 489 | 497.00 | 73136 |
湖北 | 2021 | 物理 | 黃岡師范學院 | 物理 | 本科 | 1002 | 529 | 489 | 497.00 | 73136 |
湖北 | 2021 | 物理 | 黃岡師范學院(地方專項) ((地方專項計劃)) | 物理 | 本科 | 20 | 502 | 487 | 492.00 | 74182 |
湖北 | 2021 | 物理 | 黃岡師范學院 | 物理 | 本科 | 83 | 512 | 485 | 490.00 | 75165 |
湖北 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院(地方專項) | 文科 | 本二 | 40 | 521 | 505 | - | 19610 |
湖北 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 | 文科 | 本二 | 1003 | 538 | 503 | - | 20160 |
湖北 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院(地方專項) | 理科 | 本二 | 20 | 509 | 482 | - | 76438 |
湖北 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 | 理科 | 本二 | 1289 | 521 | 479 | - | 78109 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 黃岡師范學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 22 | - | 498 | - | 27641 |
湖南 | 2022 | 物理 | 黃岡師范學院 (第2組(湖北黃岡)) | 物理 | 本科 | 28 | - | 467 | - | 105502 |
廣西 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 ((理44文23)(學校所在地湖北省黃岡市。咨詢電話:0713-8616617)) | 文科 | 本二 | 23 | - | 494 | - | 21605 |
廣西 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 ((理44文23)(學校所在地湖北省黃岡市。咨詢電話07138616617)) | 理科 | 本二 | 44 | - | 401 | - | 96707 |
廣西 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 ((學校所在地湖北省黃岡市。咨詢電話0713-8616617)) | 文科 | 本二 | 23 | 512 | 488 | - | 20910 |
廣西 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 ((學校所在地湖北省黃岡市。咨詢電話0713-8616617)) | 理科 | 本二 | 44 | 492 | 451 | - | 64084 |
廣西 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 ((學校所在地湖北省黃岡市。咨詢電話07138616617)) | 文科 | 本二 | 24 | 470 | 451 | - | 21887 |
廣西 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 ((學校所在地湖北省黃岡市。咨詢電話07138616617)) | 理科 | 本二 | 53 | 494 | 447 | - | 67183 |
海南 | 2022 | 綜合 | 黃岡師范學院 | 綜合 | 本科 | 6 | - | 556 | - | 18872 |
海南 | 2022 | 綜合 | 黃岡師范學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 533 | - | 24179 |
海南 | 2021 | 綜合 | 黃岡師范學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 552 | 548 | 550.00 | 19429 |
海南 | 2021 | 綜合 | 黃岡師范學院 | 綜合 | 本科 | 6 | 557 | 547 | 551.00 | 19619 |
海南 | 2020 | 綜合 | 黃岡師范學院(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 557 | 539 | 547.00 | 20442 |
海南 | 2020 | 綜合 | 黃岡師范學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 562 | 532 | 550.00 | 21920 |
四川 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 ((地址:湖北省黃岡市開發區新港二路146號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 18 | - | 523 | - | 27833 |
四川 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 ((地址湖北省黃岡市開發區新港二路146號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 31 | - | 478 | - | 124387 |
四川 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 ((地址湖北省黃岡市開發區新港二路146號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 本二 | 18 | 537 | 523 | 527.00 | 28571 |
四川 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 ((地址湖北省黃岡市開發區新港二路146號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 31 | 521 | 485 | 496.00 | 120770 |
四川 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 ((地址湖北省黃岡市開發區新港二路146號)(認同并全部執行四川省少數民族地區加分項目和分值)) | 文科 | 本二 | 14 | 513 | 506 | 508.00 | 29138 |
四川 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 ((地址湖北省黃岡市開發區新港二路146號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 35 | 534 | 498 | 504.00 | 112890 |
貴州 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 ((湖北黃岡)) | 文科 | 本二 | 63 | 548 | 533 | - | 14013 |
貴州 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 ((湖北黃岡)) | 理科 | 本二 | 79 | 466 | 423 | - | 70512 |
貴州 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 ((湖北黃岡)) | 文科 | 本二 | 65 | 556 | 533 | - | 16833 |
貴州 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 ((湖北黃岡)) | 理科 | 本二 | 77 | 450 | 426 | - | 71236 |
貴州 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 ((湖北黃岡)) | 文科 | 本二 | 71 | 537 | 517 | - | 18124 |
貴州 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 ((湖北黃岡)) | 理科 | 本二 | 81 | 471 | 441 | - | 72948 |
陜西 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 ((湖北省黃岡市黃州區新港二路146號)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 475 | - | 17860 |
陜西 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 ((湖北省黃岡市黃州區新港二路146號)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 432 | - | 72768 |
陜西 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 ((湖北省黃岡市黃州區新港二路146號)) | 文科 | 本二 | 4 | 490 | 484 | 486.00 | 18236 |
陜西 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 ((湖北省黃岡市黃州區新港二路146號)) | 理科 | 本二 | 6 | 426 | 418 | 421.00 | 75996 |
陜西 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 ((湖北省黃岡市黃州區新港二路146號)) | 文科 | 本二 | 4 | 508 | 500 | 503.00 | 18542 |
陜西 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 ((湖北省黃岡市黃州區新港二路146號)) | 理科 | 本二 | 6 | 440 | 433 | 436.00 | 74999 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 ((黃岡市)) | 文科 | 本二 | 19 | - | 473 | - | 10565 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 ((黃岡市)) | 理科 | 本二 | 33 | - | 421 | - | 44019 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 ((黃岡市)) | 文科 | 本二 | 12 | 493 | 482 | - | 12461 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 ((黃岡市)) | 理科 | 本二 | 40 | 433 | 417 | 422.00 | 46063 |
甘肅 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 ((黃岡市)) | 文科 | 本二 | 18 | 513 | 501 | 504.00 | 12422 |
甘肅 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 ((黃岡市)) | 理科 | 本二 | 44 | 451 | 434 | 439.00 | 48556 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 黃岡師范學院 ((注湖北省黃岡市黃州區。)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 480 | - | 3959 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 黃岡師范學院 ((注湖北省黃岡市黃州區。)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 406 | - | 14782 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 黃岡師范學院 ((注湖北省黃岡市。)) | 文科 | 本二 | 7 | 498 | 495 | 496.00 | 4212 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 黃岡師范學院 ((注湖北省黃岡市。)) | 理科 | 本二 | 6 | 416 | 407 | 410.00 | 14052 |
寧夏 | 2020 | 文科 | 黃岡師范學院 ((注湖北省黃岡市。)) | 文科 | 本二 | 7 | 523 | 510 | 515.00 | 4276 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 黃岡師范學院 ((注湖北省黃岡市。)) | 理科 | 本二 | 6 | 450 | 423 | 433.00 | 14516 |
2023年黃岡師范學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月22日2023年黃岡師范學院是985還是211學校,附湖北985大學名單
時間:2022年12月22日2023年嶺南師范學院是985還是211學校,附廣東985大學名單
時間:2022年12月22日2023年嶺南師范學院是民辦學校還是公辦,嶺南師范學院怎..
時間:2022年12月22日2023年嶺南師范學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎
時間:2022年12月22日