湖北工程學院是一本大學,湖北省人民政府舉辦的普通本科高等院校,入選國家首批“卓越農林人才教育培養計劃”項目、“十三五”應用型本科產教融合發展工程、教育部“互聯網+中國制造2025”產教融合促進計劃試點院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分湖北工程學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:湖北工程學院在湖北是本科批次招生,所以我們通常認為湖北工程學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖北考生,湖北工程學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為湖北工程學院是二本大學。
北京 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 ((孝感)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 462 | - | 32311 |
天津 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 (1組(湖北)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 513 | - | 32276 |
河北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 ((孝感市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 524 | - | 21136 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((孝感市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 12 | - | 499 | - | 91783 |
山西 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院(B) ((孝感)) | 文科 | 本二B | 12 | - | 450 | - | 25733 |
山西 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院(B) ((孝感)) | 理科 | 本二B | 18 | - | 431 | - | 82644 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 | 理科 | 本二A | 13 | 424 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((湖北,公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 475 | - | 56558 |
吉林 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((湖北省孝感市,10528)) | 理科 | 本二A | 12 | 422 | 330 | - | 63100 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((孝感市)) | 理科 | 本二A | 16 | - | 385 | - | 54517 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (01專業組(孝感)) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 502 | - | 36011 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (02專業組(孝感)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 499 | - | 108624 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (04專業組(孝感)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 495 | - | 112509 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (03專業組(孝感)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 473 | - | 132680 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 ((孝感)) | 綜合 | 1段 | 15 | - | 548 | - | 109621 |
安徽 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 | 文科 | 本二 | 11 | - | 521 | - | 22515 |
安徽 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 | 理科 | 本二 | 23 | - | 488 | - | 99414 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (專業組506(孝感市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 507 | - | 48165 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (專業組999(孝感市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 507 | - | 16748 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (專業組999(孝感市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 502 | - | 50941 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (專業組500(孝感市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 495 | - | 54893 |
江西 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((校址湖北省孝感市)) | 文科 | 本二 | 21 | - | 518 | - | 20116 |
江西 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((校址湖北省孝感市)) | 理科 | 本二 | 37 | - | 484 | - | 77974 |
山東 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 ((湖北公辦)) | 綜合 | 1段 | 9 | - | 499 | - | 152452 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 | 理科 | 本二 | 29 | - | 499 | - | 136824 |
河南 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 | 文科 | 本二 | 19 | - | 498 | - | 45402 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 40 | - | 444 | - | 240478 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 30 | - | 494 | - | 24151 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 452 | - | 492 | - | 24878 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 480 | - | 29658 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第08組(地方專項計劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 467 | - | 86347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第04組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 1128 | - | 465 | - | 87749 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第09組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 217 | - | 460 | - | 91244 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第06組(地方專項計劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 55 | - | 460 | - | 91244 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第05組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 459 | - | 91957 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第07組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 377 | - | 454 | - | 95407 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第5組(湖北孝感)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 494 | - | 77369 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 494 | - | 29846 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第3組(湖北孝感)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 485 | - | 86359 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第2組(湖北孝感)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 480 | - | 91572 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第4組(湖北孝感)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 439 | - | 136213 |
廣東 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 522 | - | 108701 |
廣東 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 516 | - | 118407 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 498 | - | 42527 |
廣西 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((理29文17)(學校所在地湖北省孝感市。咨詢電話:0712-2345651、2345652、2345653)) | 文科 | 本二 | 17 | - | 429 | - | 50183 |
廣西 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((理29文17)(學校所在地湖北省孝感市。咨詢電話07122345651、2345652、2345653)) | 理科 | 本二 | 29 | - | 421 | - | 81681 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((地址:湖北省孝感市交通大道272號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 18 | - | 504 | - | 41948 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((地址湖北省孝感市交通大道272號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 34 | - | 474 | - | 129199 |
貴州 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((湖北孝感)) | 文科 | 本二 | 37 | 533 | 514 | - | 21295 |
貴州 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((湖北孝感)) | 理科 | 本二 | 85 | 451 | 416 | - | 76705 |
云南 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 (湖北省孝感市交通大道272號) | 文科 | 本二 | 5 | 559 | 552 | - | 20558 |
云南 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 (湖北省孝感市交通大道272號) | 理科 | 本二 | 16 | 501 | 487 | - | 56755 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((孝感市)) | 文科 | 本二 | 23 | - | 437 | - | 21995 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((孝感市)) | 理科 | 本二 | 40 | - | 416 | - | 46651 |
新疆 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((湖北省孝感市)) | 理科 | 本二 | 10 | 395 | 376 | 385.00 | 21946 |
2023年湖北工程學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日2023年保定學院是985還是211學校,附河北985大學名單
時間:2022年12月23日2023年保定學院是民辦學校還是公辦,保定學院怎么樣
時間:2022年12月23日2023年保定學院是最好的師范大學嗎,全國師范大學排名情..
時間:2022年12月23日2023年保定學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日