懷化學院是二本大學,是一所由湖南省人民政府舉辦、湖南省教育廳主管的全日制普通本科院校,由湖南農業大學對口支援。
根據公開信息可知:懷化學院在湖南是本科批次招生,所以我們通常認為懷化學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖南本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖南考生,懷化學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為懷化學院是二本大學。
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/112324 | 430 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 511/27275 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 432/81867 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通類 | 463/21400 | 450 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 452/67105 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 481/17123 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 389/53009 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 432/12363 | 365 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 540/119108 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/108995 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/28412 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/69743 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/20450 | 472 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 479/199155 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/142023 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/39414 | 445 | |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/74658 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/22668 | 421 |
懷化學院(Huaihua University)位于湖南省懷化市,是一所由湖南省人民政府舉辦、湖南省教育廳主管的全日制普通本科院校,由湖南農業大學對口支援。
懷化學院前身為1958年創辦的黔陽師范?茖W校,歷經懷化師范?茖W校、懷化師范高等?茖W校等階段。2002年,學校升格為全日制普通本科院校,更名為懷化學院。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日