湖南科技學院是一本大學,是一所經教育部批準設立的全日制普通本科院校,屬綜合性應用型本科院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分湖南科技學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:湖南科技學院在湖南是本科批次招生,所以我們通常認為湖南科技學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖南本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖南考生,湖南科技學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為湖南科技學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 ((永州)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 475 | - | 30248 |
北京 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 ((永州)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 460 | - | 32627 |
天津 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 (1組(湖南)) | 綜合 | 本科A | 7 | - | 520 | - | 30828 |
天津 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 (3組(湖南)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 513 | - | 32276 |
天津 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 (2組(湖南)) | 綜合 | 本科A | 7 | - | 505 | - | 33930 |
河北 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 ((永州市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 19 | - | 510 | - | 27812 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 ((永州市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 32 | - | 492 | - | 100090 |
山西 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院(B) ((永州)) | 文科 | 本二B | 16 | - | 463 | - | 21400 |
山西 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院(B) ((永州)) | 理科 | 本二B | 17 | - | 433 | - | 81093 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 | 文科 | 本二A | 12 | 476 | 428 | - | 11376 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 | 理科 | 本二A | 12 | 421 | 359 | - | 49177 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 ((湖南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 489 | - | 15592 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 ((湖南,公辦)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 447 | - | 69440 |
吉林 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((湖南省永州市,10551)) | 文科 | 本二A | 17 | 466 | 423 | - | 14821 |
吉林 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((湖南省永州市,10551)) | 理科 | 本二A | 21 | 444 | 387 | - | 48051 |
上海 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 413 | - | 34512 |
上海 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 404 | - | 35837 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (05專業組(永州)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 513 | - | 94145 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (02專業組(永州)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 510 | - | 31090 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (01專業組(永州),(以下各專業均在零陵區楊梓塘路130號學習)) | 歷史 | 本科 | 29 | - | 500 | - | 37213 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (03專業組,以下各專業均在零陵區楊梓塘路130號學習:(永州)) | 物理 | 本科 | 31 | - | 488 | - | 119141 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (04專業組,以下各專業均在零陵區楊梓塘路130號學習:(永州)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 473 | - | 132680 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 ((永州)) | 綜合 | 1段 | 16 | - | 554 | - | 101710 |
安徽 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 | 文科 | 本二 | 10 | - | 518 | - | 24902 |
安徽 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 | 理科 | 本二 | 10 | - | 481 | - | 107360 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (專業組700(永州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 520 | - | 13057 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (專業組506(永州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 500 | - | 52080 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (專業組999(永州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 499 | - | 52597 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (專業組999(永州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 499 | - | 19202 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (專業組500(永州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 496 | - | 54338 |
江西 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((校址湖南省永州市)) | 文科 | 本二 | 3 | - | 526 | - | 16009 |
江西 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((校址湖南省永州市)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 490 | - | 71071 |
山東 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 ((湖南公辦)) | 綜合 | 1段 | 17 | - | 484 | - | 186905 |
河南 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 | 文科 | 本二 | 17 | - | 509 | - | 36213 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 | 理科 | 本二 | 18 | - | 504 | - | 128203 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 496 | - | 23442 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第02組(公辦)(湖南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 488 | - | 71548 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第03組(公辦)(湖南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 486 | - | 72953 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第3組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 501 | - | 26042 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 456 | - | 488 | - | 33310 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 89 | - | 486 | - | 34514 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第18組(少數民族預科班)(面向全省)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 482 | - | 37001 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第31組(少數民族預科班)(面向芷江侗族自治縣)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 482 | - | 37001 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第20組(少數民族預科班)(面向永定區)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第35組(少數民族預科班)(面向湘西自治州)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第23組(少數民族預科班)(面向桑植縣)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 480 | - | 38350 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第33組(少數民族預科班)(面向靖州苗族侗族自治縣)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 479 | - | 39001 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第26組(少數民族預科班)(面向江華瑤族自治縣)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 478 | - | 39655 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第21組(少數民族預科班)(面向武陵源區)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 477 | - | 40340 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第34組(少數民族預科班)(面向通道侗族自治縣)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 477 | - | 40340 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第19組(少數民族預科班)(面向石門縣)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 476 | - | 41017 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第30組(少數民族預科班)(面向新晃侗族自治縣)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 475 | - | 41682 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第8組(湖南永州)) | 物理 | 本科 | 39 | - | 473 | - | 98956 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第6組(湖南永州)) | 物理 | 本科 | 304 | - | 471 | - | 101121 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第22組(少數民族預科班)(面向慈利縣)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 471 | - | 44473 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第29組(少數民族預科班)(面向麻陽苗族自治縣)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 471 | - | 44473 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第32組(少數民族預科班)(面向會同縣)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 471 | - | 44473 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第25組(少數民族預科班)(面向江永縣)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 464 | - | 49377 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第24組(少數民族預科班)(面向寧遠縣)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 463 | - | 50084 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第57組(少數民族預科班)(面向通道侗族自治縣)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 458 | - | 115331 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第5組(湖南永州)) | 物理 | 本科 | 1073 | - | 458 | - | 115331 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第7組(湖南永州)) | 物理 | 本科 | 126 | - | 458 | - | 115331 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第38組(少數民族預科班)(面向城步苗族自治縣)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 457 | - | 116456 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第36組(少數民族預科班)(面向全省)) | 物理 | 本科 | 27 | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第39組(少數民族預科班)(面向石門縣)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第43組(少數民族預科班)(面向桑植縣)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第44組(少數民族預科班)(面向汝城縣)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第47組(少數民族預科班)(面向江華瑤族自治縣)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第56組(少數民族預科班)(面向靖州苗族侗族自治縣)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 449 | - | 125403 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第52組(少數民族預科班)(面向麻陽苗族自治縣)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 448 | - | 126492 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第58組(少數民族預科班)(面向湘西自治州)) | 物理 | 本科 | 22 | - | 448 | - | 126492 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第40組(少數民族預科班)(面向永定區)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 447 | - | 127578 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第53組(少數民族預科班)(面向新晃侗族自治縣)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 447 | - | 127578 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第54組(少數民族預科班)(面向芷江侗族自治縣)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 446 | - | 128669 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第41組(少數民族預科班)(面向武陵源區)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 445 | - | 129713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第37組(少數民族預科班)(面向綏寧縣)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 440 | - | 135128 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第55組(少數民族預科班)(面向會同縣)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 438 | - | 137361 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第45組(少數民族預科班)(面向寧遠縣)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 427 | - | 149007 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第50組(少數民族預科班)(面向洪江市)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 426 | - | 150050 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第42組(少數民族預科班)(面向慈利縣)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 423 | - | 153077 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第46組(少數民族預科班)(面向江永縣)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 417 | - | 159150 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第49組(少數民族預科班)(面向新田縣)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 417 | - | 159150 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第27組(少數民族預科班)(面向藍山縣)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 416 | - | 82836 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第48組(少數民族預科班)(面向藍山縣)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 414 | - | 162067 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 (第51組(少數民族預科班)(面向沅陵縣)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 413 | - | 163083 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 (第28組(少數民族預科班)(面向沅陵縣)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 409 | - | 87687 |
廣東 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 514 | - | 120982 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 504 | - | 37951 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 501 | - | 40571 |
廣西 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((理10文10)(學校所在地湖南省永州市。咨詢電話:0746-6382188)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 508 | - | 17148 |
廣西 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((理10文10)(學校所在地湖南省永州市。咨詢電話07466382188)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 458 | - | 56852 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 | 綜合 | 本科 | 17 | - | 556 | - | 18872 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 | 綜合 | 本科 | 20 | - | 555 | - | 19109 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南科技學院 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 553 | - | 19535 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 湖南科技學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 485 | - | 17181 |
重慶 | 2022 | 物理 | 湖南科技學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 481 | - | 52240 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((地址:湖南省永州市零陵區楊梓塘路130號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 514 | - | 34130 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((地址湖南省永州市零陵區楊梓塘路130號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 487 | - | 113751 |
貴州 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((湖南永州)) | 文科 | 本二 | 3 | 539 | 538 | - | 12730 |
貴州 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((湖南永州)) | 理科 | 本二 | 3 | 428 | 421 | - | 72198 |
云南 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 (湖南省永州市零陵區楊梓塘路130號) | 文科 | 本二 | 6 | 577 | 553 | - | 20082 |
云南 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 (湖南省永州市零陵區楊梓塘路130號) | 理科 | 本二 | 8 | 521 | 476 | - | 64081 |
陜西 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((湖南省永州市零陵區楊梓塘路130號)) | 文科 | 本二 | 11 | - | 466 | - | 20998 |
陜西 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((湖南省永州市零陵區楊梓塘路130號)) | 理科 | 本二 | 13 | - | 409 | - | 89520 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((永州市)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 467 | - | 12152 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((永州市)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 409 | - | 50380 |
新疆 | 2022 | 文科 | 湖南科技學院 ((湖南省永州市)) | 文科 | 本二 | 6 | 432 | 414 | 421.00 | 5587 |
新疆 | 2022 | 理科 | 湖南科技學院 ((湖南省永州市)) | 理科 | 本二 | 10 | 378 | 359 | 368.00 | 25213 |
2023年湖南科技學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月22日2023年湖南科技學院是民辦學校還是公辦,湖南科技學院怎..
時間:2022年12月22日湖南科技學院學校地址在哪里,是哪個城市的大學
時間:2022年12月22日2023年內蒙古財經大學是重點大學嗎,全國重點大學名單
時間:2022年12月22日2023年內蒙古財經大學是985還是211學校,附985大學名單
時間:2022年12月22日