徐州工程學院是一本大學,是經教育部批準的一所全日制普通本科院校,是國家“卓越工程師教育培養計劃”實施高校、國家產教融合發展工程項目試點高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分徐州工程學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:徐州工程學院在江蘇是本科批次招生,所以我們通常認為徐州工程學院是本科大學。(注:自2021年開始,江蘇將本科一批、本科二批合并為本科批)
如果你不是江蘇考生,徐州工程學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為徐州工程學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 (1組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 548 | - | 25002 |
天津 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 (2組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 516 | - | 31664 |
河北 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 518 | - | 23768 |
河北 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 5 | - | 502 | - | 88336 |
山西 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((徐州)) | 文科 | 本二A | 13 | - | 502 | - | 9919 |
山西 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((徐州)) | 理科 | 本二A | 9 | - | 468 | - | 54576 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 ((江蘇,公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 477 | - | 17934 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 ((江蘇,公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 473 | - | 57476 |
吉林 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((江蘇省徐州市,11053)) | 理科 | 本二A | 2 | 422 | 421 | - | 37712 |
吉林 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((江蘇省徐州市,11053)) | 文科 | 本二A | 6 | 473 | 383 | - | 20663 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((徐州市)) | 文科 | 本二A | 5 | - | 424 | - | 13814 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((徐州市)) | 理科 | 本二A | 3 | - | 393 | - | 51426 |
上海 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 438 | - | 30345 |
上海 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 422 | - | 33024 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 1051 | - | 507 | - | 32917 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 (02專業組) | 物理 | 本科 | 2495 | - | 496 | - | 111516 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 (05專業組) | 物理 | 本科 | 150 | - | 483 | - | 123895 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 (04專業組,(聯合培養項目)) | 物理 | 本科 | 70 | - | 482 | - | 124813 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 (03專業組,(中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 103 | - | 467 | - | 137832 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 ((徐州)) | 綜合 | 1段 | 40 | - | 546 | - | 111617 |
安徽 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 | 文科 | 本二 | 16 | - | 522 | - | 22271 |
安徽 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 | 理科 | 本二 | 30 | - | 492 | - | 95222 |
福建 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 (專業組999(徐州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 514 | - | 14716 |
福建 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 (專業組999(徐州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 511 | - | 45925 |
江西 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((校址江蘇省徐州市)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 521 | - | 18546 |
江西 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((校址江蘇省徐州市)) | 理科 | 本二 | 9 | - | 499 | - | 62588 |
山東 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 ((江蘇公辦)) | 綜合 | 1段 | 60 | - | 490 | - | 173896 |
山東 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 ((中外合作)(江蘇公辦)) | 綜合 | 1段 | 5 | - | 475 | - | 208825 |
河南 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 | 文科 | 本二 | 35 | - | 517 | - | 30019 |
河南 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 | 理科 | 本二 | 76 | - | 494 | - | 145574 |
河南 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院(較高收費) | 理科 | 本二 | 12 | - | 486 | - | 159996 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 497 | - | 28190 |
湖南 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 (第2組(江蘇徐州)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 477 | - | 94677 |
廣東 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 516 | - | 117557 |
廣東 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 503 | - | 137484 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 503 | - | 38912 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 502 | - | 39564 |
廣西 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((理54文44)(學校所在地江蘇省徐州市。咨詢電話:0516-83105200)) | 文科 | 本二 | 44 | - | 501 | - | 19344 |
廣西 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((理54文44)(學校所在地江蘇省徐州市。咨詢電話051683105200)) | 理科 | 本二 | 54 | - | 426 | - | 78119 |
海南 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 | 綜合 | 本科 | 7 | - | 563 | - | 17337 |
海南 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 559 | - | 18176 |
海南 | 2022 | 綜合 | 徐州工程學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 557 | - | 18629 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 徐州工程學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 485 | - | 17181 |
重慶 | 2022 | 物理 | 徐州工程學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 470 | - | 57750 |
四川 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((地址:江蘇省徐州市云龍區麗水路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 24 | - | 524 | - | 27198 |
四川 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((地址江蘇省徐州市云龍區麗水路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 63 | - | 428 | - | 183828 |
貴州 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((江蘇徐州)) | 文科 | 本二 | 65 | 532 | 514 | - | 20965 |
貴州 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((江蘇徐州)) | 理科 | 本二 | 123 | 437 | 397 | - | 94831 |
云南 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 (江蘇省徐州市云龍區麗水路2號) | 文科 | 本二 | 10 | 567 | 555 | - | 19295 |
云南 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 (江蘇省徐州市云龍區麗水路2號) | 理科 | 本二 | 8 | 494 | 488 | - | 56127 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((徐州市)) | 文科 | 本二 | 16 | - | 463 | - | 13280 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((徐州市)) | 理科 | 本二 | 29 | - | 406 | - | 52044 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 徐州工程學院 ((注江蘇省徐州市云龍區。)) | 文科 | 本二 | 23 | - | 472 | - | 4723 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 徐州工程學院 ((注江蘇省徐州市云龍區。)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 390 | - | 17893 |
2023年徐州工程學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日2023年徐州工程學院是985還是211學校,附江蘇985大學名單
時間:2022年12月23日2023年鹽城師范學院是民辦學校還是公辦,鹽城師范學院怎..
時間:2022年12月23日2023年鹽城師范學院是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科
時間:2022年12月23日2023年鹽城師范學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日