聊城本地所有的?拼髮W名單為聊城職業技術學院。
學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
聊城職業技術學院 | 山東省 | 聊城市 | ? | 公辦 |
聊城職業技術學院是2000年10月經山東省人民政府批準成立的公辦全日制普通高等?茖W校,由原聊城衛生學校、聊城廣播電視大學、聊城地區旅游職業中等專業學校和聊城市畜牧研究所合并組建而成,是首批“山東省示范性高職院!焙汀吧綎|省技能型人才培養特色名!,是教育部首批22家“國家職業院校文化素質教育基地”建設單位,是山東省職業教育學會德育工作委員會主任單位,是聊城市政府建設聊城現代職業教育體系的龍頭單位。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 |
1 | 聊城職業技術學院 | ? | 園藝技術 |
2 | 聊城職業技術學院 | ? | 綠色食品生產技術 |
3 | 聊城職業技術學院 | ? | 園林技術 |
4 | 聊城職業技術學院 | ? | 畜牧獸醫 |
5 | 聊城職業技術學院 | ? | 測繪地理信息技術 |
6 | 聊城職業技術學院 | ? | 安全技術與管理 |
7 | 聊城職業技術學院 | ? | 安全智能監測技術 |
8 | 聊城職業技術學院 | ? | 建筑裝飾工程技術 |
9 | 聊城職業技術學院 | ? | 建筑工程技術 |
10 | 聊城職業技術學院 | ? | 建筑消防技術 |
11 | 聊城職業技術學院 | ? | 工程造價 |
12 | 聊城職業技術學院 | ? | 機械制造及自動化 |
13 | 聊城職業技術學院 | ? | 電梯工程技術 |
14 | 聊城職業技術學院 | ? | 機電一體化技術 |
15 | 聊城職業技術學院 | ? | 智能機電技術 |
16 | 聊城職業技術學院 | ? | 智能控制技術 |
17 | 聊城職業技術學院 | ? | 工業機器人技術 |
18 | 聊城職業技術學院 | ? | 電氣自動化技術 |
19 | 聊城職業技術學院 | ? | 工業互聯網應用 |
20 | 聊城職業技術學院 | ? | 新能源汽車技術 |
21 | 聊城職業技術學院 | ? | 高速鐵路客運服務 |
22 | 聊城職業技術學院 | ? | 汽車檢測與維修技術 |
23 | 聊城職業技術學院 | ? | 物聯網應用技術 |
24 | 聊城職業技術學院 | ? | 計算機應用技術 |
25 | 聊城職業技術學院 | ? | 軟件技術 |
26 | 聊城職業技術學院 | ? | 大數據技術 |
27 | 聊城職業技術學院 | ? | 云計算技術應用 |
28 | 聊城職業技術學院 | ? | 信息安全技術應用 |
29 | 聊城職業技術學院 | ? | 虛擬現實技術應用 |
30 | 聊城職業技術學院 | ? | 工業軟件開發技術 |
31 | 聊城職業技術學院 | ? | 動漫制作技術 |
32 | 聊城職業技術學院 | ? | 護理 |
33 | 聊城職業技術學院 | ? | 助產 |
34 | 聊城職業技術學院 | ? | 藥學 |
35 | 聊城職業技術學院 | ? | 中藥學 |
36 | 聊城職業技術學院 | ? | 醫學檢驗技術 |
37 | 聊城職業技術學院 | ? | 醫學影像技術 |
38 | 聊城職業技術學院 | ? | 醫學生物技術 |
39 | 聊城職業技術學院 | ? | 口腔醫學技術 |
40 | 聊城職業技術學院 | ? | 康復治療技術 |
41 | 聊城職業技術學院 | ? | 健康管理 |
42 | 聊城職業技術學院 | ? | 嬰幼兒托育服務與管理 |
43 | 聊城職業技術學院 | ? | 金融服務與管理 |
44 | 聊城職業技術學院 | ? | 大數據與會計 |
45 | 聊城職業技術學院 | ? | 市場營銷 |
46 | 聊城職業技術學院 | ? | 電子商務 |
47 | 聊城職業技術學院 | ? | 現代物流管理 |
48 | 聊城職業技術學院 | ? | 旅游管理 |
49 | 聊城職業技術學院 | ? | 酒店管理與數字化運營 |
50 | 聊城職業技術學院 | ? | 烹飪工藝與營養 |
51 | 聊城職業技術學院 | ? | 智慧健康養老服務與管理 |
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日