山東交通學院是一本大學,是中華人民共和國交通運輸部與山東省人民政府共建高校,為“山東特色名校工程”重點建設的應用型人才培養特色高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分山東交通學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:山東交通學院在山東是本科批次招生,所以我們通常認為山東交通學院是本科大學。(注:目前山東已改為分段錄。
如果你不是山東考生,山東交通學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為山東交通學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 ((濟南)) | 綜合 | 本科 | 2 | 469 | 464 | 467.00 | 31985 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 | 綜合 | 本科 | 2 | 463 | 463 | 463.00 | 32157 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 (1組(山東)) | 綜合 | 本科A | 4 | 539 | 529 | - | 29031 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 (5組(山東)) | 綜合 | 本科A | 2 | 526 | 524 | 525.00 | 30010 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 (2組(山東)) | 綜合 | 本科A | 8 | 524 | 518 | - | 31234 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 (4組(山東)) | 綜合 | 本科A | 2 | 517 | 517 | 517.00 | 31439 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 (3組(山東)) | 綜合 | 本科A | 4 | 508 | 499 | - | 35134 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山東交通學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | 542 | 535 | - | 16558 |
河北 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 57 | 561 | 497 | - | 94131 |
山西 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((濟南)) | 文科 | 本二A | 7 | 511 | 495 | - | 11633 |
山西 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((濟南)) | 理科 | 本二A | 43 | 496 | 455 | - | 64003 |
山西 | 2022 | 理科 | 山東交通學院(B) ((濟南)) | 理科 | 本二B | 4 | - | 433 | - | 81093 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 | 文科 | 本二A | 11 | 466 | 408 | - | 13955 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 | 理科 | 本二A | 33 | 457 | 384 | - | 42040 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 ((山東,公辦)) | 物理 | 本科 | 21 | 543 | 505 | - | 43124 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山東交通學院 ((山東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | 514 | 500 | - | 13462 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((濟南市,11510)) | 文科 | 本二A | 6 | 493 | 471 | - | 7964 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((濟南市,11510)) | 理科 | 本二A | 13 | 453 | 356 | - | 56876 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((濟南市)(該校以下專業學費待定。)) | 文科 | 本二A | 4 | 434 | 424 | - | 13814 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((濟南市)(該校以下專業學費待定。)) | 理科 | 本二A | 26 | 428 | 409 | - | 45294 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 ((辦學點長清校區)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 418 | - | 33700 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (03專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(濟南)) | 物理 | 本科 | 2 | 525 | 521 | 523.00 | 85631 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (02專業組,以下各專業除注明外在長清校區學習:(濟南)) | 物理 | 本科 | 20 | 523 | 511 | - | 96247 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山東交通學院 (01專業組(濟南)) | 歷史 | 本科 | 4 | 508 | 505 | - | 34153 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 ((濟南)) | 綜合 | 1段 | 28 | 570 | 541 | - | 117803 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 | 文科 | 本二 | 11 | 523 | 518 | - | 24587 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 | 理科 | 本二 | 33 | 511 | 489 | - | 98620 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山東交通學院 (專業組999(濟南市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 516 | 516 | 516.00 | 14134 |
福建 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (專業組500(濟南市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 512 | 507 | 510.00 | 48165 |
福建 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (專業組999(濟南市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 19 | 502 | 490 | - | 57736 |
江西 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((校址山東省濟南市)) | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 513 | 515.00 | 23077 |
江西 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((校址山東省濟南市)) | 理科 | 本二 | 30 | 514 | 483 | - | 78684 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 2107 | 517 | 482 | - | 191760 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 ((校企合作)(山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 610 | 494 | 472 | - | 215073 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 ((中外合作)(山東公辦)) | 綜合 | 1段 | 278 | 489 | 467 | - | 228238 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 ((山東公辦)) | 綜合 | 2段 | 60 | 401 | 339 | 355.00 | 486179 |
河南 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((多數專業就讀濟南,部分專業就讀威海(見專業說明)。具體報到地址見(山東交通學院新生報到指南)。)) | 文科 | 本二 | 6 | 532 | 510 | - | 35431 |
河南 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((多數專業就讀濟南,部分專業就讀威海(見專業說明)。具體報到地址見《山東交通學院新生報到指南》。)) | 理科 | 本二 | 50 | 517 | 500 | - | 135000 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山東交通學院 (第03組) | 歷史 | 本科 | 3 | 513 | 511 | - | 18346 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (第06組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | 67256 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (第04組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 14 | 505 | 492 | - | 68657 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (第05組(公辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 6 | 490 | 425 | - | 116142 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山東交通學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 4 | 510 | 501 | - | 26042 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (第4組(山東濟南)) | 物理 | 本科 | 6 | 502 | 483 | - | 88451 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (第2組(山東濟南)) | 物理 | 本科 | 19 | 499 | 466 | - | 106590 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 (第3組(山東濟南)) | 物理 | 本科 | 6 | 471 | 444 | - | 130799 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 2 | 514 | 505 | 510.00 | 134376 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 4 | 509 | 503 | - | 137721 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山東交通學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 2 | 502 | 499 | 501.00 | 41658 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((理90文12)(學校所在地山東省濟南市。咨詢電話:0531-80687112)) | 文科 | 本二 | 12 | 508 | 461 | - | 34632 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((理90文12)(學校所在地山東省濟南市。咨詢電話:0531-80687112)) | 理科 | 本二 | 90 | 466 | 405 | - | 93622 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 573 | 560 | - | 17973 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 | 綜合 | 本科 | 6 | 565 | 553 | - | 19535 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山東交通學院 | 綜合 | 本科 | 4 | 550 | 548 | - | 20645 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山東交通學院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 466 | - | 59863 |
四川 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((地址:濟南市長清大學科技園海棠路5001號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 9 | 531 | 524 | - | 27198 |
四川 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((地址濟南市長清大學科技園海棠路5001號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 69 | 533 | 486 | - | 114886 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((山東濟南)) | 文科 | 本二 | 16 | 534 | 505 | - | 25119 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((山東濟南)) | 理科 | 本二 | 103 | 436 | 401 | - | 90721 |
云南 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 (長清校區山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號,威海校區山東省威海市環翠區雙島灣科技城和興路1508號) | 文科 | 本二 | 12 | 571 | 549 | - | 21917 |
云南 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 (長清校區山東省濟南市長清區大學科技園海棠路5001號威海校區山東省威海市環翠區雙島灣科技城和興路1508號) | 理科 | 本二 | 66 | 507 | 474 | - | 65423 |
陜西 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((山東省濟南市長清區長清大學科技園海棠路5001號)) | 文科 | 本二 | 4 | 477 | 474 | - | 18021 |
陜西 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((山東省濟南市長清區長清大學科技園海棠路5001號)) | 理科 | 本二 | 46 | 444 | 431 | - | 73952 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((濟南市)) | 文科 | 本二 | 4 | 486 | 477 | - | 9573 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((濟南市)) | 理科 | 本二 | 46 | 442 | 423 | - | 42956 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山東交通學院(威海市) ((威海市)) | 理科 | 本二 | 10 | 433 | 423 | - | 42956 |
青海 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((山東省濟南市長清大學科技園海棠路5001號)) | 文科 | 本一 | 2 | 423 | 413 | 418.00 | 4638 |
青海 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((山東省濟南市長清大學科技園海棠路5001號)) | 理科 | 本一 | 28 | 386 | 352 | - | 14087 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((注山東省濟南市。)) | 文科 | 本二 | 4 | 477 | 468 | - | 5119 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((注山東省濟南市。)) | 理科 | 本二 | 36 | 414 | 397 | - | 16565 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山東交通學院 ((山東省濟南市)) | 文科 | 本二 | 4 | 423 | 418 | 422.00 | 5311 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山東交通學院 ((山東省濟南市)) | 理科 | 本二 | 21 | 436 | 414 | - | 15263 |
2023年山東交通學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月22日2023年山東交通學院是民辦學校還是公辦,山東交通學院怎..
時間:2022年12月22日2023年黃岡師范學院是民辦學校還是公辦,黃岡師范學院怎..
時間:2022年12月22日黃岡師范學院屬于什么街道,學校地址在哪里
時間:2022年12月22日2023年黃岡師范學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月22日