山西大同大學是一本大學,是一所山西省屬多科性大學,是全國首批“卓越醫生教育培養計劃”試點高校、山西省唯一的廳市(山西省教育廳與大同市人民政府)共建高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分山西大同大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:山西大同大學在山西和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為山西大同大學是二本大學。(自2011年開始,山西省高考將本科三批并入本科二批C類招生)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 487 | - | 28202 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 464 | - | 31985 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 (1組(山西)) | 綜合 | 本科A | 15 | - | 545 | - | 25618 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 (3組(山西)) | 綜合 | 本科A | 10 | - | 540 | - | 26680 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 (2組(山西)) | 綜合 | 本科A | 15 | - | 536 | - | 27584 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 528 | - | 19346 |
河北 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 40 | - | 513 | - | 75878 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西大同大學(B) ((大同)) | 文科 | 本一B | 80 | - | 517 | - | 6813 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西大同大學(B) ((大同)) | 理科 | 本一B | 185 | - | 498 | - | 35905 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((大同)) | 文科 | 本二A | 997 | - | 488 | - | 13492 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西大同大學(B) ((大同)) | 文科 | 本二B | 385 | - | 464 | - | 21046 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((大同)) | 理科 | 本二A | 1589 | - | 460 | - | 60313 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西大同大學(B) ((大同)) | 理科 | 本二B | 1394 | - | 433 | - | 81093 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 | 文科 | 本二A | 15 | 473 | 428 | - | 11376 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 | 理科 | 本二A | 20 | 452 | 369 | - | 46307 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 ((山西,公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 507 | - | 42265 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 ((山西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 473 | - | 18719 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((山西省大同市,10120)) | 理科 | 本二A | 15 | 485 | 462 | - | 26027 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((山西省大同市,10120)) | 文科 | 本二A | 15 | 508 | 367 | - | 22761 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((大同市)) | 文科 | 本二A | 15 | - | 424 | - | 13814 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((大同市)) | 理科 | 本二A | 15 | - | 413 | - | 43801 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 ((辦學點御東校區)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 420 | - | 33357 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 ((辦學點御東校區)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 418 | - | 33700 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 (02專業組) | 物理 | 本科 | 10 | - | 527 | - | 79238 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 506 | - | 33553 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 ((大同)) | 綜合 | 1段 | 65 | - | 547 | - | 110328 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 | 文科 | 本二 | 20 | - | 515 | - | 26637 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 | 理科 | 本二 | 20 | - | 468 | - | 123327 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 (專業組999(大同市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 510 | - | 15865 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 (專業組700(大同市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 508 | - | 16440 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 (專業組516(大同市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 503 | - | 50379 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 (專業組999(大同市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 492 | - | 56583 |
江西 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((校址山西省大同市)) | 文科 | 本二 | 30 | - | 489 | - | 39494 |
江西 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((校址山西省大同市)) | 理科 | 本二 | 40 | - | 479 | - | 82556 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 ((山西公辦)) | 綜合 | 1段 | 65 | - | 506 | - | 135514 |
河南 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 | 文科 | 本二 | 30 | - | 513 | - | 32998 |
河南 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 | 理科 | 本二 | 12 | - | 497 | - | 140270 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 509 | - | 18994 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 503 | - | 21036 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 (第03組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 482 | - | 75767 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 (第04組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 480 | - | 77208 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 504 | - | 24402 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 497 | - | 28190 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 (第4組(山西大同)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 487 | - | 84415 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 (第3組(山西大同)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 471 | - | 101121 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 530 | - | 97691 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 499 | - | 41866 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((理30文36)(學校所在地山西省大同市。咨詢電話:0352-7563686)) | 文科 | 本二 | 36 | - | 421 | - | 54480 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((理30文36)(學校所在地山西省大同市。咨詢電話03527563686)) | 理科 | 本二 | 30 | - | 349 | - | 139230 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 | 綜合 | 本科 | 20 | - | 562 | - | 17572 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 560 | - | 17973 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 556 | - | 18872 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大同大學 | 綜合 | 本科 | 10 | - | 542 | - | 22053 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 山西大同大學 ((公辦)(辦學地點:御東校區)) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 506 | - | 12192 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山西大同大學 ((公辦)(辦學地點御東校區)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 485 | - | 50160 |
四川 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((地址:山西省大同市平城區興云街)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 本二 | 30 | - | 512 | - | 35591 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((地址山西省大同市平城區興云街)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 30 | - | 483 | - | 118419 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((山西大同)) | 文科 | 本二 | 20 | 525 | 506 | - | 24483 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((山西大同)) | 理科 | 本二 | 40 | 449 | 431 | - | 64202 |
云南 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 (御東校區山西省大同市平城區興云街) | 文科 | 本二 | 10 | 571 | 562 | - | 16554 |
云南 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 (御東校區山西省大同市平城區興云街) | 理科 | 本二 | 40 | 511 | 484 | - | 58686 |
陜西 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((山西省大同市平城區興云街)) | 文科 | 本二 | 20 | - | 480 | - | 15995 |
陜西 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((山西省大同市平城區興云街)) | 理科 | 本二 | 57 | - | 432 | - | 72984 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((大同市)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 451 | - | 17128 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((大同市)) | 理科 | 本二 | 18 | - | 404 | - | 53180 |
青海 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((山西省大同市平城區興云街)) | 文科 | 本一 | 10 | 458 | 427 | - | 3616 |
青海 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((山西省大同市平城區興云街)) | 理科 | 本一 | 5 | 417 | 390 | - | 9153 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 山西大同大學 ((注山西省大同市平城區。)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 429 | - | 9509 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((注山西省大同市平城區。)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 407 | - | 14595 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西大同大學 ((山西省大同市)) | 理科 | 本二 | 15 | 384 | 372 | 376.00 | 22710 |
2023年山西大同大學是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日2023年山西大同大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科
時間:2022年12月23日2023年湖北工程學院是民辦學校還是公辦,湖北工程學院怎..
時間:2022年12月23日湖北工程學院屬于什么街道,學校地址在哪里
時間:2022年12月23日2023年湖北工程學院是師范類院校嗎,湖北師范大學名單
時間:2022年12月23日