成都文理學院王牌專業有經濟學、國際經濟與貿易、國際商務、工商管理、物業管理、市場營銷。
1、一流本科專業建設點(省級)
2020年度省級一流本科專業:學前教育、計算機科學與技術
2019年度省級一流本科專業:會計學、旅游管理專業
2、四川省專業綜合改革試點:會計學、廣播電視編導、繪畫、經濟學、工商管理
3、四川省特色專業:會計學
4、省級重點特色提升專業:經濟學、旅游管理
5、四川省民辦高校經管學科群應用型人才培養模式改革試點專業:經濟學、國際經濟與貿易、國際商務、工商管理、物業管理、市場營銷
計劃數 | 備注 | |||||
四川 | 藝術本科 | 藝術本科一批 | 廣播電視編導 | 藝術文 | 10 | 統考 |
廣播電視編導 | 藝術理 | 10 | 統考 | |||
表演 | 藝術(不分文理) | 65 | 統考 | |||
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 120 | 統考 | |||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 133 | 統考 | |||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 80 | 統考 | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 80 | 統考 | |||
繪畫 | 藝術(不分文理) | 70 | 統考 | |||
攝影 | 藝術(不分文理) | 20 | 統考 | |||
書法學 | 藝術(不分文理) | 30 | 統考 | |||
藝術? | 藝術體育?婆 | 廣告藝術設計 | 藝術(不分文理) | 55 | 統考 | |
動漫設計 | 藝術(不分文理) | 60 | 統考 | |||
環境藝術設計 | 藝術(不分文理) | 120 | 統考 | |||
播音與主持 | 藝術(不分文理) | 70 | 統考 | |||
音樂表演 | 藝術(不分文理) | 90 | 統考 | |||
舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 55 | 統考 | |||
體育本科 | 體育本科批 | 休閑體育 | 體育(不分文理) | 100 | ||
運動康復 | 體育(不分文理) | 180 | ||||
體育? | 藝術體育?婆 | 社會體育 | 體育(不分文理) | 200 | ||
四川 | 普通本科 | 本科二批 | 工商管理 | 文史 | 80 | |
市場營銷 | 文史 | 40 | ||||
旅游管理 | 文史 | 20 | ||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 30 | ||||
經濟學 | 文史 | 80 | ||||
會計學 | 文史 | 180 | ||||
審計學 | 文史 | 60 | ||||
英語 | 文史 | 100 | ||||
英語(師范) | 文史 | 300 | ||||
漢語言文學(師范) | 文史 | 400 | ||||
漢語言文學 | 文史 | 185 | ||||
法學 | 文史 | 200 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 90 | ||||
應用心理學 | 文史 | 70 | ||||
學前教育 | 文史 | 110 | ||||
小學教育 | 文史 | 180 | ||||
電子商務 | 文史 | 40 | ||||
建筑學 | 文史 | 40 | ||||
工程造價 | 文史 | 60 | ||||
風景園林 | 文史 | 40 | ||||
廣播電視學 | 文史 | 30 | ||||
護理學 | 文史 | 54 | ||||
普通本科 | 本科二批 | 工商管理 | 理工 | 30 | ||
市場營銷 | 理工 | 20 | ||||
旅游管理 | 理工 | 10 | ||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 10 | ||||
經濟學 | 理工 | 30 | ||||
會計學 | 理工 | 100 | ||||
審計學 | 理工 | 20 | ||||
英語 | 理工 | 50 | ||||
英語(師范) | 理工 | 180 | ||||
漢語言文學(師范) | 理工 | 180 | ||||
漢語言文學 | 理工 | 50 | ||||
法學 | 理工 | 75 | ||||
思想政治教育 | 理工 | 45 | ||||
應用心理學 | 理工 | 40 | ||||
學前教育 | 理工 | 60 | ||||
小學教育 | 理工 | 70 | ||||
計算機科學與技術 | 理工 | 245 | ||||
物聯網工程 | 理工 | 60 | ||||
網絡工程 | 理工 | 40 | ||||
電子商務 | 理工 | 20 | ||||
建筑學 | 理工 | 40 | ||||
工程造價 | 理工 | 60 | ||||
風景園林 | 理工 | 40 | ||||
廣播電視學 | 理工 | 15 | ||||
護理學 | 理工 | 25 | ||||
四川 | 普通? | ?铺崆芭 | 空中乘務 | 文史 | 3 | 需通過我校面試合格,方可報考 |
空中乘務 | 理工 | 3 | ||||
?婆 | 金融服務與管理 | 文史 | 10 | |||
大數據與會計 | 文史 | 60 | ||||
大數據與財務管理 | 文史 | 30 | ||||
商務英語 | 文史 | 60 | ||||
中文 | 文史 | 100 | ||||
學前教育 | 文史 | 120 | ||||
早期教育 | 文史 | 20 | ||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 10 | ||||
計算機應用技術 | 文史 | 30 | ||||
電子商務 | 文史 | 10 | ||||
數字媒體技術 | 文史 | 40 | ||||
云計算技術應用 | 文史 | 15 | ||||
信息安全技術應用 | 文史 | 15 | ||||
建設工程管理 | 文史 | 20 | ||||
護理 | 文史 | 65 | ||||
普通? | ?婆 | 金融服務與管理 | 理工 | 10 | ||
大數據與會計 | 理工 | 30 | ||||
大數據與財務管理 | 理工 | 15 | ||||
商務英語 | 理工 | 20 | ||||
中文 | 理工 | 30 | ||||
學前教育 | 理工 | 35 | ||||
早期教育 | 理工 | 10 | ||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 理工 | 10 | ||||
計算機應用技術 | 理工 | 60 | ||||
電子商務 | 理工 | 15 | ||||
數字媒體技術 | 理工 | 30 | ||||
云計算技術應用 | 理工 | 30 | ||||
信息安全技術應用 | 理工 | 30 | ||||
建設工程管理 | 理工 | 20 | ||||
護理 | 理工 | 28 | ||||
對口? | 對口招生?婆 | 學前教育 | 教育類 | 40 | ||
電子商務 | 計算機類 | 20 | ||||
護理 | 醫藥衛生類 | 50 | ||||
建設工程管理 | 土木水利類 | 5 | ||||
河南 | 藝術本科 | 藝術A段 | 表演 | 藝術(文) | 13 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 35 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 30 | ? | |||
書法學 | 藝術(文) | 8 | 統考 | |||
表演 | 藝術(理) | 2 | ? | |||
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 5 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 5 | ? | |||
書法學 | 藝術(理) | 2 | 統考 | |||
藝術? | 藝術? | 播音與主持 | 藝術(文) | 17 | 統考 | |
播音與主持 | 藝術(理) | 3 | 統考 | |||
普通? | 高職高專 | 中文 | 文史 | 5 | ||
電子商務 | 文史 | 2 | ||||
計算機應用技術 | 文史 | 3 | ||||
數字媒體技術 | 文史 | 4 | ||||
學前教育 | 文史 | 5 | ||||
中文 | 理工 | 2 | ||||
電子商務 | 理工 | 2 | ||||
計算機應用技術 | 理工 | 5 | ||||
數字媒體技術 | 理工 | 2 | ||||
陜西 | 藝術本科 | 藝術類提前本科C段 | 表演 | 藝術(文) | 9 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 8 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 10 | ? | |||
書法學 | 藝術(文) | 18 | ? | |||
攝影 | 藝術(文) | 20 | ? | |||
繪畫 | 藝術(文) | 1 | 統考 | |||
環境設計 | 藝術(文) | 1 | 統考 | |||
表演 | 藝術(理) | 1 | ? | |||
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 2 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 2 | ? | |||
書法學 | 藝術(理) | 2 | ? | |||
攝影 | 藝術(理) | 6 | ? | |||
寧夏 | 藝術本科 | 本科藝術類C段 | 表演 | 藝術(文) | 2 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 2 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 1 | ? | |||
書法學 | 藝術(文) | 1 | ? | |||
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 1 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 1 | ? | |||
河北 | 藝術本科 | 本科提前批C段 | 表演 | 藝術(不分科目類) | 5 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 26 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 34 | ? | |||
書法學 | 藝術(不分科目類) | 15 | ? | |||
普通? | ?铺崆芭 | 空中乘務 | 綜合改革(歷史) | 8 | 需通過我校面試合格,方可報考 | |
空中乘務 | 綜合改革(物理) | 2 | ||||
?婆 | 學前教育 | 綜合改革(歷史) | 5 | |||
中文 | 綜合改革(歷史) | 7 | ||||
計算機應用技術 | 綜合改革(歷史) | 2 | ||||
建設工程管理 | 綜合改革(歷史) | 4 | ||||
學前教育 | 綜合改革(物理) | 3 | ||||
中文 | 綜合改革(物理) | 2 | ||||
計算機應用技術 | 綜合改革(物理) | 5 | ||||
建設工程管理 | 綜合改革(物理) | 2 | ||||
山西 | 藝術本科 | 第二批本科C類 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 8 | ? |
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 7 | ? | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 12 | ? | |||
攝影 | 藝術(不分文理) | 3 | ? | |||
云南 | 藝術本科 | 二本及預科 | 表演 | 藝術(不分文理) | 19 | ? |
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 3 | 統考 | |||
書法學 | 藝術(不分文理) | 3 | 統考 | |||
普通? | 高職?婆 | 大數據與財務管理 | 文史 | 2 | ||
學前教育 | 文史 | 3 | ||||
大數據與財務管理 | 理工 | 2 | ||||
學前教育 | 理工 | 3 | ||||
上海 | 藝術本科 | 本科藝術乙批次順序段 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 4 | ? |
書法學 | 藝術(不分文理) | 1 | ? | |||
山東 | 藝術本科 | 藝術類本科批? | 表演 | 藝術(不分文理) | 184 | ? |
藝術類本科批統考 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 8 | 統考 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |||
藝術? | 藝術類?婆 | 廣告藝術設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |
環境藝術設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |||
普通本科 | 常規批(本科) | 思想政治教育 | 綜合改革 | 8 | 選考政治 | |
普通? | 常規批(?疲 | 空中乘務 | 綜合改革 | 20 | 需通過我校面試合格,方可報考 | |
云計算技術應用 | 綜合改革 | 5 | ||||
信息安全技術應用 | 綜合改革 | 5 | ||||
重慶 | 藝術本科 | 藝術本科批B段 | 書法學 | 藝術(不分科目類) | 5 | ? |
數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 1 | ? | |||
攝影 | 藝術(不分科目類) | 4 | ? | |||
藝術? | 藝術高職?婆 | 播音與主持 | 藝術(不分科目類) | 10 | 統考 | |
環境藝術設計 | 藝術(不分科目類) | 10 | 統考 | |||
安徽 | 藝術本科 | 藝術統考二批模塊七B段(美術設計等) | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 6 | 統考 |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 8 | 統考 | |||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 6 | 統考 | |||
藝術三批(?迹 | 表演 | 藝術(不分文理) | 32 | ? | ||
攝影 | 藝術(不分文理) | 10 | ? | |||
書法學 | 藝術(不分文理) | 8 | ? | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 10 | ? | |||
江蘇 | 藝術本科 | 藝術類提前本科(3小批)(歷史類) | 表演 | 藝術(歷史類) | 4 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(歷史類) | 9 | ? | |||
攝影 | 藝術(歷史類) | 11 | ? | |||
書法學 | 藝術(歷史類) | 9 | ? | |||
藝術類提前本科(3小批)(物理類) | 表演 | 藝術(物理類) | 1 | ? | ||
播音與主持藝術 | 藝術(物理類) | 1 | ? | |||
攝影 | 藝術(物理類) | 4 | ? | |||
書法學 | 藝術(物理類) | 1 | ? | |||
廣東 | 藝術本科 | 本科批次 | 表演 | 藝術(不分科目類) | 4 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 6 | ? | |||
攝影 | 藝術(不分科目類) | 11 | ? | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 10 | ? | |||
新疆 | 藝術本科 | 本科提前批次 | 表演 | 藝術(不分文理) | 3 | 南疆單列(?迹 |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 1 | 南疆單列(?迹 | |||
表演 | 藝術(不分文理) | 10 | ? | |||
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 14 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 16 | ? | |||
書法學 | 藝術(不分文理) | 3 | ? | |||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |||
繪畫 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |||
普通本科 | 本科二批次 | 工商管理 | 文史 | 2 | ||
經濟學 | 文史 | 4 | ||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | ||||
建筑學 | 文史 | 2 | ||||
風景園林 | 文史 | 3 | ||||
工程造價 | 文史 | 4 | ||||
英語(師范) | 文史 | 9 | ||||
漢語言文學(師范) | 文史 | 9 | ||||
本科二批次 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
經濟學 | 理工 | 4 | ||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | ||||
建筑學 | 理工 | 3 | ||||
風景園林 | 理工 | 2 | ||||
工程造價 | 理工 | 4 | ||||
計算機科學與技術 | 理工 | 7 | ||||
網絡工程 | 理工 | 3 | ||||
英語(師范) | 理工 | 3 | ||||
漢語言文學(師范) | 理工 | 3 | ||||
普通? | 高職(?)提前批次 | 中文 | 文史 | 1 | 南疆單列 | |
高職(?)批次 | 中文 | 文史 | 7 | |||
學前教育 | 文史 | 6 | ||||
計算機應用技術 | 文史 | 3 | ||||
大數據與會計 | 文史 | 2 | ||||
建設工程管理 | 文史 | 2 | ||||
高職(?)批次 | 中文 | 理工 | 2 | |||
學前教育 | 理工 | 5 | ||||
計算機應用技術 | 理工 | 6 | ||||
大數據與會計 | 理工 | 4 | ||||
建設工程管理 | 理工 | 2 | ||||
海南 | 藝術本科 | 藝術類自劃線院校批次 | 表演 | 藝術(不分文理) | 3 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 9 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 2 | ? | |||
攝影 | 藝術(不分文理) | 1 | ? | |||
書法學 | 藝術(不分文理) | 3 | ? | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 2 | ? | |||
普通本科 | 本科普通批 | 會計學 | 綜合改革 | 3 | ||
應用心理學 | 綜合改革 | 3 | ||||
工商管理 | 綜合改革 | 3 | ||||
漢語言文學(師范) | 綜合改革 | 16 | ||||
普通? | 高職(?)批 | 中文 | 綜合改革 | 8 | ||
商務英語 | 綜合改革 | 5 | ||||
數字媒體技術 | 綜合改革 | 7 | ||||
電子商務 | 綜合改革 | 3 | ||||
學前教育 | 綜合改革 | 5 | ||||
計算機應用技術 | 綜合改革 | 11 | ||||
大數據與會計 | 綜合改革 | 8 | ||||
內蒙古 | 藝術本科 | 本科提前C | 表演 | 藝術(不分文理) | 5 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 15 | ? | |||
書法學 | 藝術(不分文理) | 10 | ? | |||
黑龍江 | 藝術本科 | 藝術類本科批(B) | 表演 | 藝術(不分文理) | 7 | ? |
攝影 | 藝術(不分文理) | 6 | ? | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 7 | ? | |||
普通? | 高職(?疲┨崆芭 | 空中乘務 | 文史 | 1 | 需通過我校面試合格,方可報考 | |
空中乘務 | 理工 | 1 | ||||
吉林 | 藝術本科 | 藝術類本科第一批B段 | 表演 | 藝術(文) | 1 | ? |
播音與主持藝術 | 藝術(文) | 2 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 1 | ? | |||
表演 | 藝術(理) | 1 | ? | |||
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 1 | ? | |||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 1 | ? | |||
普通? | ?婆 | 空中乘務 | 文史 | 2 | 需通過我校面試合格,方可報考 | |
空中乘務 | 理工 | 2 | ||||
計算機應用技術 | 文史 | 2 | ||||
大數據與財務管理 | 文史 | 1 | ||||
計算機應用技術 | 理工 | 1 | ||||
大數據與財務管理 | 理工 | 2 | ||||
天津 | 藝術本科 | 藝術類本科批?茧A段非自劃線院校 | 表演 | 藝術(不分文理) | 7 | ? |
書法學 | 藝術(不分文理) | 1 | ? | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 11 | ? | |||
藝術類本科統考E(播音與主持)類 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 10 | 統考 | ||
藝術類本科統考B(戲劇與影視學)類 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 2 | 統考 | ||
體育本科 | 體育類本科批 | 休閑體育 | 體育(不分文理) | 5 | ||
江西 | 藝術本科 | 藝術類本科 | 表演 | 藝術(不分文理) | 10 | ? |
書法學 | 藝術(不分文理) | 9 | ? | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 29 | ? | |||
普通本科 | 第二批本科 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | ||
湖北 | 藝術本科 | 藝術本科B | 表演 | 藝術(不分文理) | 2 | 統考 |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 2 | 統考 | |||
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 2 | 統考 | |||
甘肅 | 藝術本科 | 藝術體育類本科二批 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 |
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |||
書法學 | 藝術(不分文理) | 5 | 統考 | |||
浙江 | 普通本科 | 普通類 | 市場營銷 | 綜合改革 | 5 | |
會計學 | 綜合改革 | 10 | ||||
工商管理 | 綜合改革 | 5 | ||||
經濟學 | 綜合改革 | 10 |
成都文理學院(Chengdu College of Arts and Sciences),簡稱“成都文理”,是經過中華人民共和國教育部批準成立的全日制普通本科高等學校。學校始建于1999年4月,2004年四川師范大學文化傳播學院和四川師范大學國際商學院合并為四川師范大學文理學院,并通過教育部批準為獨立學院;2014年5月經教育部批準在原四川師范大學文理學院基礎上轉設并更名為成都文理學院。
學校主動適應地方經濟社會發展新常態、新趨勢、新變化,逐漸形成10+6+N學科專業發展格局。以產業引導專業,以專業對接行業,打破校際院系學科專業界限,連接海內海外資源,努力建設經管、文化創意、師范教育、藝術產業、知識產權、文旅康養等6大學科群,建立大經管、大藝術、大教育、新文法等學科專業教育教學生態圈,推動學校持久深入轉型發展。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日