昆明學院是一本大學,是經教育部批準建立的全日制普通高等學校,入選首批“三全育人”綜合改革試點高校、云南省應用型整體轉型試點高校、云南省應用型人才培養示范院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分昆明學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:昆明學院在云南既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定昆明學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是云南考生,昆明學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為昆明學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (3組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 560 | - | 22504 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (7組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 554 | - | 23759 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (5組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 551 | - | 24391 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (6組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 547 | - | 25215 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (4組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 542 | - | 26253 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (2組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 532 | - | 28414 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (1組(云南)) | 綜合 | 本科A | 6 | - | 523 | - | 30221 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (A組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 516 | - | 31664 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (B組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 512 | - | 32478 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (C組(云南)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 511 | - | 32680 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (9組(云南)) | 綜合 | 本科A | 7 | - | 507 | - | 33510 |
天津 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 (8組(云南)) | 綜合 | 本科A | 9 | - | 506 | - | 33712 |
河北 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 497 | - | 34866 |
河北 | 2022 | 物理 | 昆明學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 24 | - | 496 | - | 95288 |
山西 | 2022 | 文科 | 昆明學院(B) ((昆明)) | 文科 | 本二B | 8 | - | 450 | - | 25733 |
山西 | 2022 | 理科 | 昆明學院(B) ((昆明)) | 理科 | 本二B | 37 | - | 428 | - | 85028 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 昆明學院 | 文科 | 本二A | 8 | 469 | 422 | - | 12139 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 昆明學院 | 理科 | 本二A | 17 | 436 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 ((云南,公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 510 | - | 11613 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 昆明學院 ((云南,公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 464 | - | 61559 |
吉林 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((昆明市,11393)) | 理科 | 本二A | 5 | 450 | 428 | - | 35633 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((昆明市)) | 理科 | 本二A | 8 | - | 363 | - | 63172 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (06專業組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 518 | - | 88825 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (02專業組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 513 | - | 29307 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (05專業組) | 物理 | 本科 | 2 | - | 507 | - | 100402 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (01專業組) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 499 | - | 37823 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (03專業組) | 物理 | 本科 | 10 | - | 484 | - | 122922 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (04專業組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 478 | - | 128317 |
安徽 | 2022 | 文科 | 昆明學院 | 文科 | 本二 | 6 | - | 519 | - | 24176 |
安徽 | 2022 | 理科 | 昆明學院 | 理科 | 本二 | 20 | - | 449 | - | 146260 |
福建 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (專業組900(昆明市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 532 | - | 10242 |
福建 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (專業組700(昆明市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 530 | - | 10657 |
福建 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (專業組999(昆明市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 518 | - | 13603 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (專業組999(昆明市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 492 | - | 56583 |
福建 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (專業組506(昆明市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 475 | - | 66606 |
江西 | 2022 | 文科 | 昆明學院 ((校址云南省昆明市)) | 文科 | 本二 | 8 | - | 518 | - | 19946 |
江西 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((校址云南省昆明市)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 477 | - | 85350 |
山東 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 ((云南公辦)) | 綜合 | 1段 | 36 | - | 480 | - | 197284 |
河南 | 2022 | 文科 | 昆明學院 | 文科 | 本二 | 14 | - | 512 | - | 33818 |
河南 | 2022 | 理科 | 昆明學院 | 理科 | 本二 | 28 | - | 481 | - | 169125 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 505 | - | 20357 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 492 | - | 24878 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第05組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 482 | - | 75767 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第03組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 480 | - | 77208 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第04組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 476 | - | 80019 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第07組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 469 | - | 84952 |
湖北 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第06組(公辦)(云南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 466 | - | 87052 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第4組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 493 | - | 78396 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 488 | - | 33310 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第8組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 487 | - | 84415 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第5組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 481 | - | 90557 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第3組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 476 | - | 95716 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第9組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 473 | - | 98956 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第6組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 472 | - | 100057 |
湖南 | 2022 | 物理 | 昆明學院 (第7組(云南昆明)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 468 | - | 104374 |
廣東 | 2022 | 物理 | 昆明學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 506 | - | 132813 |
廣東 | 2022 | 物理 | 昆明學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 499 | - | 143359 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 497 | - | 43164 |
廣西 | 2022 | 文科 | 昆明學院 ((理28文4)(學校所在地云南省昆明市。咨詢電話:0871-65098085、65098083)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 510 | - | 16566 |
廣西 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((理28文4)(學校所在地云南省昆明市。咨詢電話:0871-65098085、65098083)) | 理科 | 本二 | 28 | - | 419 | - | 83155 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 577 | - | 14496 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 574 | - | 15095 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 559 | - | 18176 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 555 | - | 19109 |
海南 | 2022 | 綜合 | 昆明學院 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 544 | - | 21548 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 昆明學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 485 | - | 17181 |
重慶 | 2022 | 物理 | 昆明學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 467 | - | 59310 |
四川 | 2022 | 文科 | 昆明學院 ((地址:云南省昆明市經濟技術開發區浦新路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 18 | - | 524 | - | 27198 |
四川 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((地址云南省昆明市經濟技術開發區浦新路2號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本二 | 52 | - | 491 | - | 109225 |
貴州 | 2022 | 文科 | 昆明學院 ((云南昆明)) | 文科 | 本二 | 5 | 529 | 523 | - | 17449 |
貴州 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((云南昆明)) | 理科 | 本二 | 10 | 458 | 444 | - | 54912 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明學院 (云南省昆明市官渡區國家級經濟技術開發區浦新路2號) | 文科 | 本一 | 130 | 601 | 582 | - | 9976 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明學院 (云南省昆明市官渡區國家級經濟技術開發區浦新路2號) | 文科 | 本二 | 407 | 595 | 553 | - | 20082 |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明學院(鄉村振興專項預科) ((鄉村振興專項預科)預科辦學點云南省預科教育基地(云南民族大學)) | 文科 | 本二 | 15 | 548 | 536 | - | 28001 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明學院 (云南省昆明市官渡區國家級經濟技術開發區浦新路2號) | 理科 | 本一 | 83 | 561 | 532 | - | 31648 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明學院(醫學類專業) ((醫學類專業)云南省昆明市官渡區國家級經濟技術開發區浦新路2號,學制五年) | 理科 | 本二 | 89 | 554 | 527 | - | 34079 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明學院 (云南省昆明市官渡區國家級經濟技術開發區浦新路2號) | 理科 | 本二 | 1803 | 530 | 477 | - | 63414 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明學院(鄉村振興專項預科) ((鄉村振興專項預科)預科辦學點云南省預科教育基地(云南民族大學)) | 理科 | 本二 | 30 | 480 | 450 | - | 82957 |
云南 | 2022 | 理科 | 昆明學院(預科) ((預科)預科辦學點云南省預科教育基地(云南民族大學)) | 理科 | 本二 | 70 | - | - | - | - |
云南 | 2022 | 文科 | 昆明學院(預科) ((預科)預科辦學點云南省預科教育基地(云南民族大學)) | 文科 | 本二 | 35 | - | - | - | - |
陜西 | 2022 | 文科 | 昆明學院 ((云南省昆明市官渡區經濟技術開發區浦新路2號)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 468 | - | 20204 |
陜西 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((云南省昆明市官渡區經濟技術開發區浦新路2號)) | 理科 | 本二 | 23 | - | 422 | - | 80427 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 昆明學院 ((昆明市)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 463 | - | 13280 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((昆明市)) | 理科 | 本二 | 10 | - | 409 | - | 50380 |
青海 | 2022 | 文科 | 昆明學院 ((云南省昆明市國家經濟技術開發區浦新路2號)) | 文科 | 本一 | 3 | 424 | 421 | - | 4021 |
青海 | 2022 | 理科 | 昆明學院 ((云南省昆明市國家經濟技術開發區浦新路2號)) | 理科 | 本一 | 2 | 413 | 412 | - | 6812 |
2023年昆明學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日2023年昆明學院是師范類院校嗎,云南師范大學名單
時間:2022年12月23日2023年上饒師范學院是省屬大學嗎,是部屬高校嗎
時間:2022年12月23日2023年上饒師范學院是民辦學校還是公辦,上饒師范學院怎..
時間:2022年12月23日2023年上饒師范學院是幾本大學,是一本還是二本
時間:2022年12月23日