寧波大學科學技術學院王牌專業有計算機科學與技術(虛擬現實方向)、環境設計(藝術品陳設設計方向)、翻譯(商務口譯方向)等。
1、一流本科專業建設點(省級)
2021年度省級一流本科專業建設點:工商管理
2020年度省級一流本科專業建設點:
序號 | 專業 | 級別 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 省級 |
2019年度省級一流本科專業建設點:英語、計算機科學與技術、環境設計
2、省十二五特色專業:計算機科學與技術(虛擬現實方向)、環境設計(藝術品陳設設計方向)、翻譯(商務口譯方向)
3、省十三五特色專業:英語
4、省級重點專業:計算機科學與技術
5、寧波市特色專業:英語
6、市新興專業:計算機科學與技術(商務智能技術方向)
7、寧波市品牌專業:英語
8、市優勢專業:機械設計制造及其自動化、軟件工程、環境設計
9、市產教融合型試點專業:電子信息工程
專業名稱 | 類別 | 年制 | 計劃 | 選考科目 | 備注 |
漢語言文學 | 普通類 | 四年 | 29 | 不限 | |
英語 | 普通類 | 四年 | 30 | 不限 | 學前教育特色班 |
英語 | 普通類 | 四年 | 48 | 不限 | |
英語 | 普通類提前(三位一體) | 四年 | 50 | 不限 | 空乘乘務特色班 |
翻譯 | 普通類 | 四年 | 50 | 不限 | |
商務英語 | 普通類 | 四年 | 22 | 不限 | |
日語 | 普通類 | 四年 | 22 | 不限 | |
廣告學(中外合作辦學) | 普通類 | 四年 | 45 | 不限 | |
計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 70 | 物理 | |
軟件工程 | 普通類 | 四年 | 31 | 物理 | |
電子信息工程 | 普通類 | 四年 | 21 | 物理 | |
人工智能 | 普通類 | 四年 | 20 | 物理 | |
金融學 | 普通類 | 四年 | 68 | 不限 | |
國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 32 | 不限 | |
電子商務 | 普通類 | 四年 | 38 | 不限 | |
法學 | 普通類 | 四年 | 72 | 不限 | |
會計學 | 普通類 | 四年 | 83 | 不限 | |
工商管理 | 普通類 | 四年 | 33 | 不限 | |
物流管理 | 普通類 | 四年 | 29 | 不限 | |
旅游管理 | 普通類 | 四年 | 36 | 不限 | |
生物技術 | 普通類 | 四年 | 33 | 物理,化學,生物(三選一) | |
應用化學 | 普通類 | 四年 | 71 | 物理,化學,技術(三選一) | |
環境工程 | 普通類 | 四年 | 37 | 物理,化學,生物(三選一) | |
機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 15 | 物理 | |
機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 22 | 物理 | 智能制造特色班 |
機械電子工程 | 普通類 | 四年 | 12 | 物理 | |
電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 30 | 物理 | |
機器人工程 | 普通類 | 四年 | 12 | 物理 | |
建筑學 | 普通類 | 五年 | 42 | 物理,歷史,地理(三選一) | |
土木工程 | 普通類 | 四年 | 22 | 物理 | |
工程管理 | 普通類 | 四年 | 21 | 物理 | |
社會體育指導與管理 | 體育類 | 四年 | 70 | 不限 | |
環境設計 | 藝術類 | 四年 | 57 | 不限 | |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 四年 | 61 | 不限 | |
產品設計 | 藝術類 | 四年 | 29 | 不限 | |
動畫 | 藝術類 | 四年 | 28 | 不限 | |
工藝美術 | 藝術類 | 四年 | 51 | 不限 | |
會計學 | 單獨考試 | 四年 | 52 | ||
旅游管理 | 單獨考試 | 四年 | 67 | ||
環境設計 | 單獨考試 | 四年 | 34 | ||
動畫 | 單獨考試 | 四年 | 33 |
寧波大學科學技術學院(College of Science & Technology Ningbo University),位于浙江省慈溪市,是一所由“雙一流建設高!睂幉ù髮W與寧波前瞻教育科技發展總公司共同舉辦,并經浙江省人民政府批準、中華人民共和國教育部確認的具有獨立法人資格的全日制本科獨立學院;2015年,被列為浙江省應用型建設試點本科院校。
寧波大學科學技術學院成立于1999年4月,是浙江省首家進行高校體制改革試點的國有民辦二級學院;2004年11月,經教育部確認為浙江省首批獨立學院;2012年4月,獲得學士學位授予權;2017年,完成浙江省獨立學院規范設置驗收;2019年9月,整體遷址到慈溪市辦學。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日