浙江越秀外國語學院王牌專業有朝鮮語、英語、法語、傳播學、國際經濟與貿易、翻譯、酒店管理、國際商務等。
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2021年度國家級和省級一流本科專業建設點名單
序號 | 學院 | 專業 | 類型 |
1 | 東語學院 | 日語 | 國家級一流本科專業 |
2 | 東語學院 | 朝鮮語 | 國家級一流本科專業 |
3 | 西語學院 | 俄語 | 省級一流本科專業 |
4 | 數貿學院 | 國際經濟與貿易 | 省級一流本科專業 |
2020年度國家級一流本科專業建設點
序號 | 專業 | 級別 |
1 | 翻譯 | 國家級 |
2 | 漢語國際教育 | 國家級 |
2020年度省級一流本科專業:日語、酒店管理
2019年度省級一流本科專業:法語、翻譯、朝鮮語、漢語國際教育、編輯出版學、國際商務
2、省級優勢(特色)專業:朝鮮語、英語、法語、傳播學、國際經濟與貿易、翻譯、酒店管理、國際商務
3、浙江省級重點建設專業:朝鮮語
4、浙江省十二五優勢專業:朝鮮語
5、浙江省新興特色專業:英語、法語、國際經濟與貿易、傳播學
6、紹興市特色(重點)專業:英語、日語、商務英語、西班牙語、電子商務、漢語國際教育
學院 | 專業 | 浙江 | 選考科目 | 備注) | ||
普通 高考 | 單獨考試 | 藝術類 | (浙江) | |||
英語學院 | 英語 | 101 | 不提科目要求 | |||
商務英語 | 98 | 不提科目要求 | ||||
翻譯 | 116 | 不提科目要求 | ||||
東方語言學院 | 日語 | 162 | 不提科目要求 | |||
朝鮮語 | 84 | 不提科目要求 | ||||
阿拉伯語 | 29 | 不提科目要求 | ||||
印度尼西亞語 | 10 | 不提科目要求 | ||||
泰語 | 24 | 不提科目要求 | ||||
波斯語 | 12 | 不提科目要求 | ||||
西方語言學院 | 法語 | 45 | 不提科目要求 | |||
西班牙語 | 58 | 不提科目要求 | ||||
德語 | 32 | 不提科目要求 | ||||
俄語 | 47 | 不提科目要求 | ||||
意大利語 | 28 | 不提科目要求 | ||||
葡萄牙語 | 28 | 不提科目要求 | ||||
捷克語 | 20 | 不提科目要求 | ||||
國際商學院 | 工商管理 | 28 | 不提科目要求 | |||
國際商務 | 56 | 不提科目要求 | ||||
大數據管理與應用 | 56 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||
金融工程 | 67 | 不提科目要求 | ||||
投資學 | 67 | 不提科目要求 | ||||
稅收學 | 28 | 不提科目要求 | ||||
經濟統計學 | 26 | 不提科目要求 | ||||
數字貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 33 | 50 | 不提科目要求 | ||
物流管理 | 56 | 不提科目要求 | ||||
電子商務 | 28 | 不提科目要求 | ||||
跨境電子商務 | 28 | 不提科目要求 | ||||
網絡傳播學院 | 傳播學 | 34 | 不提科目要求 | |||
編輯出版學 | 65 | 不提科目要求 | ||||
網絡與新媒體 | 49 | 不提科目要求 | ||||
新聞學 | 50 | 不提科目要求 | ||||
數字媒體藝術 | 45 | 115 | 不提科目要求 | 藝術專業美術類 | ||
數字媒體技術 | 50 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||
時尚傳播 | 70 | 不提科目要求 | ||||
中國語言文化學院 | 漢語國際教育 | 50 | 不提科目要求 | |||
漢語言文學 | 115 | 不提科目要求 | ||||
戲劇影視文學 | 23 | 不提科目要求 | 藝術專業編導類 | |||
酒店管理學院 | 會展經濟與管理 | 42 | 不提科目要求 | |||
酒店管理 | 82 | 不提科目要求 | ||||
藝術學院 | 舞蹈表演 | 35 | 不提科目要求 | 藝術專業舞蹈類 | ||
播音與主持藝術 | 40 | 不提科目要求 | 藝術專業播音主持類 | |||
影視攝影與制作 | 60 | 不提科目要求 | 藝術專業攝制類 | |||
東部理工數據科學與傳播學院 | 大數據管理與應用(中外合作) | 50 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |||
網絡與新媒體 (中外合作) | 90 | 不提科目要求 | ||||
數字媒體藝術 (中外合作) | 40 | 不提科目要求 | 藝術專業美術類 | |||
本科合計 | 2114 | 95 | 313 |
2022年浙江省?聘黝悇e招生計劃
專業名稱 | 普通 高考 | 選考科目 | 單獨考試 | 單獨考試 計劃小計 | |||
外貿類 | 學前教育類 | 商業類 | 財會類 | ||||
應用英語 | 150 | 不提科目要求 | 20 | 35 | 15 | / | 70 |
應用日語 | 100 | 不提科目要求 | / | / | / | / | |
應用西班牙語 | 60 | 不提科目要求 | / | / | / | / | |
商務管理 | 80 | 不提科目要求 | / | / | 30 | 50 | 80 |
應用法語 | 60 | 不提科目要求 | / | / | / | / | |
小計 | 450 | 150 |
以上計劃以浙江省教育考試院公布的計劃為準
浙江越秀外國語學院(Zhejiang Yuexiu University),簡稱“越秀”,是經教育部批準設立的民辦全日制普通本科高校,學校位于浙江省紹興市。
學校1981年創辦,原名紹興越秀外國語學校。2001年5月,紹興越秀外國語學校升格為紹興越秀外國語職業學院。2008年,經國家教育部批準升格為本科高校,更名為浙江越秀外國語學院。當前,面對*高等教育改革發展的機遇和挑戰,學校堅持質量立校、特色強校,全面落實立德樹人根本任務,著力加強內涵建設,提升教育教學質量,努力培養“雙高”“兩強”(思想素質高、專業水平高,跨文化交際能力強、實踐創新能力強),具有國際視野、中國情懷、能直接參與國際合作與競爭的應用型人才,并朝著創建中國民辦大學“雙一流”、 打造中國民辦大學卓越品牌的目標砥礪奮進。
南陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日三門峽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日漯河電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日許昌電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日濮陽電費階梯收費標準電費多少錢一度電
時間:2022年10月17日